的中情報
【メインレースブギ】
2017年12月16日中山11R
ターコイズS 3連単8-7-14 94,580円的中!
2017年12月16日中山11R
ターコイズS 3連単8-7-14 94,580円的中!
ターコイズS(G3) 中山・土曜11R 芝1600m |
枠 | 馬 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 | 古谷 | 競馬道 2010 |
栗山 | 穴ロジ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リーサルウェポン | 牝6 | 48.0 | 武 藤 | |||||||||
1 | 2 | ワンブレスアウェイ | 牝4 | 54.0 | 戸 崎 | |||||||||
2 | 3 | オートクレール | 牝6 | 53.0 | 黛 | |||||||||
2 | 4 | アールブリュット | 牝5 | 50.0 | 木幡巧 | |||||||||
3 | 5 | ハローユニコーン | 牝3 | 52.0 | 柴田善 | |||||||||
3 | 6 | リエノテソーロ | 牝3 | 55.0 | 吉田隼 | |||||||||
4 | 7 | フロンテアクイーン 2着 | 牝4 | 53.0 | 北村宏 | |||||||||
4 | 8 | ミスパンテール 1着 | 牝3 | 53.0 | 横山典 | |||||||||
5 | 9 | サザナミ | 牝5 | 54.0 | シュミ | |||||||||
5 | 10 | バンゴール | 牝5 | 53.0 | 石橋脩 | |||||||||
6 | 11 | エテルナミノル | 牝4 | 54.0 | 和田竜 | |||||||||
6 | 12 | ラビットラン | 牝3 | 55.0 | Cデム | |||||||||
7 | 13 | ペイシャフェリス | 牝6 | 53.0 | 三 浦 | |||||||||
7 | 14 | デンコウアンジュ 3着 | 牝4 | 55.0 | 蛯 名 | |||||||||
8 | 15 | ディープジュエリー | 牝5 | 51.0 | 内田博 | |||||||||
8 | 16 | アスカビレン | 牝5 | 55.0 | 松 田 |
※補足:「市丸」「RO」「SA」はKOL指数表、コラムの指数順位、または予想印から抜粋。競馬道2010は編集部による競馬予想支援ソフト「競馬道2010」を使った予想。プレミアム予想コーナーからは、穴ロジは穴ロジ出馬表、委員会は穴ロジに掲載の穴党委員会印、辻は辻三蔵さん、アベコーは阿部幸太郎さん。古谷は古谷剛彦さん、なお、10月6日予想分から栗山求、望田潤さんがプレミアム予想コーナーに新加入!辻さん、アベコーさん、古谷さん、栗山さん、穴ロジ、委員会の全ての買い目、印を見たい方はA〜Cコース限定プレミアム予想コーナーへ!
プレミアム予想事務局(や): |
明日土曜は中山メインの牝馬重賞・ターコイズSを見ていきます。競馬道OnLineの予想陣は印が少し分かれましたね。 SA、アベコー、穴ロジがワンブレスアウェイに、TF、古谷がフロンテアクイーンに、辻、栗山がミスパンテールに◎を打っていますね。 |
SA、アベコー、穴ロジ◎ワンブレスアウェイが本命。対抗にTF、古谷◎フロンテアクイーン。三番手に辻、栗山◎ミスパンテール。以下予想陣の多く印の付いたところへ流す形。
予想印 | 馬名 |
---|---|
◎ | (2)ワンブレスアウェイ |
○ | (7)フロンテアクイーン 2着 |
▲ | (8)ミスパンテール 1着 |
△ | (11)エテルナミノル |
△ | (12)ラビットラン |
× | (15)ディープジュエリー |
× | (14)デンコウアンジュ 3着 |
買い目
馬連 | 2−7、8、11、12、15、14 |
---|---|
3連複 | フォーメーション |
3連単 | フォーメーション |
3連単 | フォーメーション |