3代血統図

3代血統図 【ファイル名:kol_ket.kd3】
項番
項目名
桁数
アドレス
備   考
  1 馬コード 7 0    
  2 カナ馬名 30 7    
  3 輸入馬フラグ2 1 37   1=日本馬 2=持込馬 3=輸入馬 4=招待馬 5=外国馬
  4 馬コード2 7 38    
  5 カナ馬名2 34 45   父馬名
  6 英語馬名2 34 79   半角欧文、ローマ数字で表記  詳細は注1を参照。
  7 生年 4 113   YYYY
  8 毛色コード 2 117   毛色テーブル参照
  9 血種コード 2 119   血種テーブル参照
  10 輸入馬フラグ3 1 121    
  11 馬コード3 7 122    
  12 カナ馬名3 34 129   母馬名
  13 英語馬名3 34 163    
  14 生年 4 197    
  15 毛色コード 2 201    
  16 血種コード 2 203    
  17 輸入馬フラグ4 1 205    
  18 馬コード4 7 206    
  19 カナ又は英語馬名4 34 213   父父馬名
  20 輸入馬フラグ5 1 247    
  21 馬コード5 7 248    
  22 カナ又は英語馬名5 34 255   父母馬名
  23 輸入馬フラグ6 1 289    
  24 馬コード6 7 290    
  25 カナ又は英語馬名6 34 297   母父馬名
  26 輸入馬フラグ7 1 331    
  27 馬コード7 7 332    
  28 カナ又は英語馬名7 34 339   母母馬名
  29 輸入馬フラグ8 1 373    
  30 馬コード8 7 374    
  31 カナ又は英語馬名8 34 381   父父父馬名
  32 輸入馬フラグ9 1 415    
  33 馬コード9 7 416    
  34 カナ又は英語馬名9 34 423   父父母馬名
  35 輸入馬フラグ10 1 457    
  36 馬コード10 7 458    
  37 カナ又は英語馬名10 34 465   父母父馬名
  38 輸入馬フラグ11 1 499    
  39 馬コード11 7 500    
  40 カナ又は英語馬名11 34 507   父母母馬名
  41 輸入馬フラグ12 1 541    
  42 馬コード12 7 542    
  43 カナ又は英語馬名12 34 549   母父父馬名
  44 輸入馬フラグ13 1 583    
  45 馬コード13 7 584    
  46 カナ又は英語馬名13 34 591   母父母馬名
  47 輸入馬フラグ14 1 625    
  48 馬コード14 7 626    
  49 カナ又は英語馬名14 34 633   母母父馬名
  50 輸入馬フラグ15 1 667    
  51 馬コード15 7 668    
  52 カナ又は英語馬名15 34 675   母母母馬名
  53 データ作成年月日 8 709    
  54 予備フィールド 120 717    
  55 データ区切り 2 837   CR/LF
    合 計 839      

更新日 2009/06/09
競馬道OnLine