競走馬データ 【ファイル名:kol_uma.kd3】 |
記
|
項番
|
項目名
|
桁数
|
アドレス
|
規
|
備 考 |
1 | 馬コード | 7 | 0 | |||
2 | カナ馬名 | 30 | 7 | 全角カタカナ最大15文字 | ||
3 | 旧馬名 | 40 | 37 | SP | 馬名変更に対応 | |
4 | 生年 | 4 | 77 | YYYY | ||
5 | 月日 | 4 | 81 | MMDD | ||
6 | 毛色コード | 2 | 85 | 0 | 毛色テーブル表参照 | |
7 | 血種コード | 2 | 87 | 血種テーブル参照 | ||
8 | 産地コード | 3 | 89 | 産地テーブル参照 | ||
9 | 馬記号 | 2 | 92 | 馬記号テーブル参照 | ||
10 | 性別 | 1 | 94 | 0=牡 1=牝 2=せん | ||
11 | 年齢 | 2 | 95 | XX | ||
12 | 父馬コード | 7 | 97 | |||
13 | 父馬名 | 34 | 104 | |||
14 | 母馬コード | 7 | 138 | |||
15 | 母馬名 | 34 | 145 | |||
16 | 母父馬コード | 7 | 179 | |||
17 | 母父馬名 | 34 | 186 | |||
18 | 母母馬コード | 7 | 220 | |||
19 | 母母馬名 | 34 | 227 | |||
20 | 予備フィールド | 82 | 261 | |||
21 | 馬主名 | 40 | 343 | 全角20文字 | ||
22 | 短縮馬主名 | 20 | 383 | 全角10文字 | ||
23 | 予備フィールド | 20 | 403 | |||
24 | 生産者名 | 40 | 423 | 全角20文字 | ||
25 | 短縮生産者名 | 20 | 463 | 全角10文字 | ||
26 | 予備フィールド | 5 | 483 | |||
27 | 厩舎コード | 5 | 488 | |||
28 | 厩舎名 | 32 | 493 | 全角16文字 | ||
29 | 短縮厩舎名 | 8 | 525 | 3文字表示(例外として4文字あり) | ||
30 | 厩舎所属場所コード | 2 | 533 | SP | 場所コードテーブル表参照 (50=栗東、51=美浦南、52=美浦北 の場合はJRA所属) | |
31 | 厩舎栗北南別 | 1 | 535 | SP | 1:栗東、2:美浦南、3:美浦北 | |
32 | 公営・外国厩舎名 | 8 | 536 | SP | 3文字表示(例外として4文字あり) | |
33 | 抹消フラグ | 1 | 544 | SP | 1=抹消 | |
34 | 抹消日 | 8 | 545 | SP | YYYYMMDD | |
35 | 事由 | 6 | 553 | SP | 例)乗馬 | |
36 | 行先 | 10 | 559 | SP | 例)静内 | |
37 | 本賞金 | 10 | 569 | 単位:円 2000年以前の障害レース分の賞金(平地に換算)も加算してある。JRAのルール変更により2000年以降の障害レース分は加算しない。 | ||
38 | 総賞金 | 10 | 579 | |||
39 | 障害本賞金 | 10 | 589 | |||
40 | 障害総賞金 | 10 | 599 | |||
41 | 附加賞 | 10 | 609 | |||
42 | 父距離適性 | 1 | 619 | 1=短 2=中 3=長 | ||
43 | 平場 重巧拙 | 1 | 620 | SP | 1=◎ 2=○ 3=△ | |
44 | ダ巧拙 | 1 | 621 | SP | 1=◎ 2=○ 3=△ | |
45 | 障害 重巧拙 | 1 | 622 | SP | 1=◎ 2=○ 3=△ | |
46 | ダ巧拙 | 1 | 623 | SP | 1=◎ 2=○ 3=△ | |
47 | データ作成年月日 | 8 | 624 | YYYYMMDD | ||
48 | 成績トータル 1着 | 3 | 632 | 下記「馬データの成績について」参照 | ||
49 | 2着 | 3 | 635 | |||
50 | 3着 | 3 | 638 | |||
51 | 着外 | 3 | 641 | |||
52 | (地)[地][外]用成績 1着 | 3 | 644 | 馬によって設定される成績が異なります。 (地):最終地方成績 [地]:地方成績トータル [外]:外国成績トータル (注:中央競馬開催レース成績は含まない) | ||
53 | 2着 | 3 | 647 | |||
54 | 3着 | 3 | 650 | |||
55 | 着外 | 3 | 653 | |||
56 | 地方交流成績 1着 | 2 | 656 | (地)馬の場合は中央馬になってからの地方交流の出走の成績。[地][外]は使用しません | ||
57 | 2着 | 2 | 658 | |||
58 | 3着 | 2 | 660 | |||
59 | 着外 | 2 | 662 | |||
60 | 連対脚質別回数 逃 | 2 | 664 | |||
61 | 先 | 2 | 666 | |||
62 | 差 | 2 | 668 | |||
63 | 追 | 2 | 670 | |||
64 | 平地 芝右 1着 | 2 | 672 | |||
65 | 2着 | 2 | 674 | |||
66 | 3着 | 2 | 676 | |||
67 | 着外 | 2 | 678 | |||
68 | 芝左 1着 | 2 | 680 | |||
69 | 2着 | 2 | 682 | |||
70 | 3着 | 2 | 684 | |||
71 | 着外 | 2 | 686 | |||
72 | ダ右 1着 | 2 | 688 | |||
73 | 2着 | 2 | 690 | |||
74 | 3着 | 2 | 692 | |||
75 | 着外 | 2 | 694 | |||
76 | ダ左 1着 | 2 | 696 | |||
77 | 2着 | 2 | 698 | |||
78 | 3着 | 2 | 700 | |||
79 | 着外 | 2 | 702 | |||
80 | 直線トータル 1着 | 2 | 704 | |||
81 | 2着 | 2 | 706 | |||
82 | 3着 | 2 | 708 | |||
83 | 着外 | 2 | 710 | |||
84 | 障害トータル 1着 | 2 | 712 | |||
85 | 2着 | 2 | 714 | |||
86 | 3着 | 2 | 716 | |||
87 | 着外 | 2 | 718 | |||
88 | 芝 良 1着 | 2 | 720 | |||
89 | 2着 | 2 | 722 | |||
90 | 3着 | 2 | 724 | |||
91 | 着外 | 2 | 726 | |||
92 | 芝 稍重 1着 | 2 | 728 | |||
93 | 2着 | 2 | 730 | |||
94 | 3着 | 2 | 732 | |||
95 | 着外 | 2 | 734 | |||
96 | 芝 重 1着 | 2 | 736 | |||
97 | 2着 | 2 | 738 | |||
98 | 3着 | 2 | 740 | |||
99 | 着外 | 2 | 742 | |||
100 | 芝 不良 1着 | 2 | 744 | |||
101 | 2着 | 2 | 746 | |||
102 | 3着 | 2 | 748 | |||
103 | 着外 | 2 | 750 | |||
104 | ダート 良 1着 | 2 | 752 | |||
105 | 2着 | 2 | 754 | |||
106 | 3着 | 2 | 756 | |||
107 | 着外 | 2 | 758 | |||
108 | ダート 稍重 1着 | 2 | 760 | |||
109 | 2着 | 2 | 762 | |||
110 | 3着 | 2 | 764 | |||
111 | 着外 | 2 | 766 | |||
112 | ダート 重 1着 | 2 | 768 | |||
113 | 2着 | 2 | 770 | |||
114 | 3着 | 2 | 772 | |||
115 | 着外 | 2 | 774 | |||
116 | ダート 不良 1着 | 2 | 776 | |||
117 | 2着 | 2 | 778 | |||
118 | 3着 | 2 | 780 | |||
119 | 着外 | 2 | 782 | |||
120 | 障害 良 1着 | 2 | 784 | |||
121 | 2着 | 2 | 786 | |||
122 | 3着 | 2 | 788 | |||
123 | 着外 | 2 | 790 | |||
124 | 障害 稍重 1着 | 2 | 792 | |||
125 | 2着 | 2 | 794 | |||
126 | 3着 | 2 | 796 | |||
127 | 着外 | 2 | 798 | |||
128 | 障害 重 1着 | 2 | 800 | |||
129 | 2着 | 2 | 802 | |||
130 | 3着 | 2 | 804 | |||
131 | 着外 | 2 | 806 | |||
132 | 障害 不良 1着 | 2 | 808 | |||
133 | 2着 | 2 | 810 | |||
134 | 3着 | 2 | 812 | |||
135 | 着外 | 2 | 814 | |||
136 | 芝 〜1000m 1着 | 2 | 816 | |||
137 | 2着 | 2 | 818 | |||
138 | 3着 | 2 | 820 | |||
139 | 着外 | 2 | 822 | |||
140 | 1001〜1200m 1着 | 2 | 824 | |||
141 | 2着 | 2 | 826 | |||
142 | 3着 | 2 | 828 | |||
143 | 着外 | 2 | 830 | |||
144 | 1201〜1400m 1着 | 2 | 832 | |||
145 | 2着 | 2 | 834 | |||
146 | 3着 | 2 | 836 | |||
147 | 着外 | 2 | 838 | |||
148 | 1401〜1600m 1着 | 2 | 840 | |||
149 | 2着 | 2 | 842 | |||
150 | 3着 | 2 | 844 | |||
151 | 着外 | 2 | 846 | |||
152 | 1601〜1800m 1着 | 2 | 848 | |||
153 | 2着 | 2 | 850 | |||
154 | 3着 | 2 | 852 | |||
155 | 着外 | 2 | 854 | |||
156 | 1801〜2000m 1着 | 2 | 856 | |||
157 | 2着 | 2 | 858 | |||
158 | 3着 | 2 | 860 | |||
159 | 着外 | 2 | 862 | |||
160 | 2001〜2200m 1着 | 2 | 864 | |||
161 | 2着 | 2 | 866 | |||
162 | 3着 | 2 | 868 | |||
163 | 着外 | 2 | 870 | |||
164 | 2201m〜 1着 | 2 | 872 | |||
165 | 2着 | 2 | 874 | |||
166 | 3着 | 2 | 876 | |||
167 | 着外 | 2 | 878 | |||
168 | ダート 〜1000m 1着 | 2 | 880 | |||
169 | 2着 | 2 | 882 | |||
170 | 3着 | 2 | 884 | |||
171 | 着外 | 2 | 886 | |||
172 | 1001〜1200m 1着 | 2 | 888 | |||
173 | 2着 | 2 | 890 | |||
174 | 3着 | 2 | 892 | |||
175 | 着外 | 2 | 894 | |||
176 | 1201〜1400m 1着 | 2 | 896 | |||
177 | 2着 | 2 | 898 | |||
178 | 3着 | 2 | 900 | |||
179 | 着外 | 2 | 902 | |||
180 | 1401〜1600m 1着 | 2 | 904 | |||
181 | 2着 | 2 | 906 | |||
182 | 3着 | 2 | 908 | |||
183 | 着外 | 2 | 910 | |||
184 | 1601〜1800m 1着 | 2 | 912 | |||
185 | 2着 | 2 | 914 | |||
186 | 3着 | 2 | 916 | |||
187 | 着外 | 2 | 918 | |||
188 | 1801〜2000m 1着 | 2 | 920 | |||
189 | 2着 | 2 | 922 | |||
190 | 3着 | 2 | 924 | |||
191 | 着外 | 2 | 926 | |||
192 | 2001〜2200m 1着 | 2 | 928 | |||
193 | 2着 | 2 | 930 | |||
194 | 3着 | 2 | 932 | |||
195 | 着外 | 2 | 934 | |||
196 | 2201m〜 1着 | 2 | 936 | |||
197 | 2着 | 2 | 938 | |||
198 | 3着 | 2 | 940 | |||
199 | 着外 | 2 | 942 | |||
200 | 予備フィールド | 120 | 944 | |||
過去競走詳細情報 (以下は5回繰り返し) | ||||||
201 | 開催場所コード | 2 | 1064 | 場所テーブル参照 | ||
202 | 開催年 | 4 | 1066 | YYYY | ||
203 | 開催回次 | 2 | 1070 | XX 例)1回東京2日4R の「1回」。地方を考慮し2桁。0埋め 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは「回」が不明な場合があり、不明な場合は「00」が入ります | ||
204 | 開催日次 | 2 | 1072 | XX 例)1回東京2日4R の「2日」。地方を考慮し2桁。0埋め 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは「日」が不明な場合があり、不明な場合は「00」が入ります | ||
205 | レース番号 | 2 | 1074 | XX 例)1回東京2日4R の「4R」。0埋め 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは「R」が不明な場合があり、不明な場合は「30〜」のダミー値が入ります | ||
206 | 年月日 | 8 | 1076 | YYYYMMDD | ||
207 | 曜日コード | 2 | 1084 | 01=土 02=日 03=月 04=火 05=水 06=木 07=金 (1byte目が1の時は祝日[例:13=祝日の月曜]、2の時は振替休日[例:23=振替休日の月曜]、3の時は国民の休日[例:33=国民の休日の月曜]) | ||
208 | 交流フラグ | 1 | 1086 | SP | 1=交流 | |
209 | 中央・地方・外国 | 1 | 1087 | 0=中央 1=南関東 2=その他の公営 3=道営 4=外国 | ||
210 | 一・特 | 1 | 1088 | 0=一般 1=特別 公営は(2=準重賞) 3=重賞 | ||
211 | 平・障 | 1 | 1089 | 0=平地 1=障害 | ||
212 | 重賞回数 | 3 | 1090 | SP | 第XXX回 | |
213 | 特別名15 | 30 | 1093 | SP | 最大15文字(縮小するにはT=トロフィー S=ステークス H=ハンデまたはハンデキャップ) | |
214 | 特別名7 | 14 | 1123 | SP | 最大7文字 | |
215 | グレード | 1 | 1137 | SP | 0=G1 1=G2 2=G3 3=JG1 4=JG2 5=JG3 | |
216 | 別定馬齢ハンデ概要コード | 2 | 1138 | SP | 00=別定 01=馬齢 02=ハンデ 03=定量 90=規定(道営のみ) | |
217 | 別定馬齢ハンデ詳細 | 18 | 1140 | SP | 別定 馬齢 ハンデ 定量 規定(道営のみ) 牡 55 K , 牝 53 K ( ,牝2K減) | |
218 | 条件付加1 | 2 | 1158 | SP | 共通テーブル6 別紙内部コード変更 | |
219 | 条件付加2 | 2 | 1160 | SP | 1=○指定 2=○特指 3=□指定 4=○指 | |
220 | 条件カット | 1 | 1162 | 番組上の年齢による区分 ※サラ・アラブの判別に使用。条件年齢制限がSPの場合には年齢の判別にも使用する。 0=サラ障害 1=サラ2歳(サラ3歳) 2=サラ3歳(サラ4歳) 3=サラ3歳以上(サラ4歳以上) 4=サラ4歳以上(サラ5歳以上) 5=アラブ2歳(アラブ3歳) 6=アラブ3歳(アラブ4歳) 7=アラブ3歳以上(アラブ4歳以上) (道営・公営)8=サラ障害3歳以上(サラ障害4歳以上) 9=サラ障害4歳以上(サラ障害5歳以上) A=アラブ4歳以上(アラブ5歳以上) B=サラ4歳(サラ5歳) C=アラブ4歳(アラブ5歳) K=サラ系 ※括弧内は馬齢変更前の2000年以前のレース表記 | ||
221 | 条件年齢制限 | 1 | 1163 | 0=2歳(3歳) 1=3歳(4歳) 2=4歳(5歳) 3=3,4,5歳(4,5,6歳) 4=4,5,6歳(5,6,7歳) 5=3歳以上(4歳以上) 6=4歳以上(5歳以上) 7=3,4歳(4,5歳) 8=4,5歳(5,6歳) ※3、4、7、8は年齢によって条件が異なる「7の例 サラ3歳500万・4歳以上1000万以下」 ※括弧内は馬齢変更前の2000年以前のレース表記 | ||
222 | 条件1 公営(クラス) | 5 | 1164 | コードテーブル(条件表)参照 | ||
223 | 組1 | 2 | 1169 | SP | 1〜15 中央はナシ | |
224 | 以上・以下・〜・未満 | 1 | 1171 | SP | 0=以上 1=以下 2=〜 3=未満 4=・ 5=以上(最後) 6=以下(最後) 7=未満(最後) 0、1、3、5、6、7、が重複しているが同様に扱う 中央はナシ | |
225 | 条件2 公営(クラス) | 5 | 1172 | SP | (条件1)と同じ 中央はナシ | |
226 | 組2 | 2 | 1177 | SP | 中央はナシ | |
227 | ダ・芝 | 1 | 1179 | 0=ダ 1=芝 | ||
228 | 右・左 | 1 | 1180 | 0=右 1=左 2=直線 | ||
229 | 内・外 | 1 | 1181 | SP | 0=内 1=外 2=外→内 3=タスキ 4=大障害 5=内2週 6=内→外 | |
230 | コース | 1 | 1182 | SP | 95年5月13日以降入力 0=A 1=B 2=C 3=D 4=A1 5=A2 6=E | |
231 | 距離 | 4 | 1183 | 単位:m | ||
232 | 頭数 | 2 | 1187 | XX(取り消し頭数含む) | ||
233 | 取消頭数 | 2 | 1189 | 01〜 | ||
234 | ペース | 1 | 1191 | 0=H 1=M 2=S | ||
235 | 天気 | 1 | 1192 | 0=晴 1=曇 2=雨 3=小雨 4=雪 5=風 6=小雪 (小雪の使用は2003年1月以降) | ||
236 | 馬場 | 1 | 1193 | 0=良 1=稍 2=重 3=不良 | ||
237 | シード | 1 | 1194 | SP | 1=シード ※平成3年以降は使用しない | |
238 | 外国競馬場名 | 20 | 1195 | SP | ||
239 | 枠番 | 1 | 1215 | SP | 1〜8 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは枠番の値が無いことがあります | |
240 | 馬番 | 2 | 1216 | SP | 01〜28 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは馬番の値が無いことがあります | |
241 | ゲート | 2 | 1218 | SP | 01〜28 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースではゲートの値が無いことがあります | |
242 | 馬記号 | 2 | 1220 | 0 | 馬記号コード表参照 | |
243 | 性別 | 1 | 1222 | 0=牡 1=牝 2=せん | ||
244 | 年齢 | 2 | 1223 | XX | ||
245 | 馬主名 | 40 | 1225 | 全角20文字 | ||
246 | 短縮馬主名 | 20 | 1265 | 全角10文字 | 247 | 予備フィールド | 20 | 1285 |
248 | ブリンカー | 1 | 1305 | SP | 1=ブリンカー | |
249 | 斤量 | 3 | 1306 | 負担重量 単位:0.1kg (例)550 (55K) 555(55.5K) | ||
250 | 馬体重 | 3 | 1309 | 単位kg | ||
251 | 増減 | 3 | 1312 | 増=+XX 減=-XX 増減なし=000 測定不能=スペース | ||
252 | レコード指数 | 3 | 1315 | 0=なし 能力値=1〜100 競馬四季報の名称変更にあわせて項目名変更(旧名スピード指数)。競馬四季報のレコード指数(旧名スピード指数)と同様のもの。 | ||
253 | 騎手コード | 5 | 1318 | |||
254 | 騎手名 | 32 | 1323 | 全角16文字 | ||
255 | 短縮騎手名 | 8 | 1355 | 3文字表示(例外として4文字あり) | ||
256 | 騎手東西別 | 1 | 1363 | SP | 1:西 2:東 JRA所属騎手のみ使用 | |
257 | 騎手所属場所コード | 2 | 1364 | SP | 場所コードテーブル表参照 JRA所属騎手は使用せず(騎手東西別が[1:西、2:東]の場合はJRA所属と判断) | |
258 | 騎手所属厩舎コード | 5 | 1366 | 00000=フリー | ||
259 | 見習い区分 | 1 | 1371 | SP | 1:1kg減 2:2kg減 3:3kg減 4:4kg減 9:女性2kg減 | |
260 | 乗り替り | 1 | 1372 | SP | 1=乗り替り | |
261 | 厩舎コード | 5 | 1373 | |||
262 | 厩舎名 | 32 | 1378 | 全角16文字 | ||
263 | 短縮厩舎名 | 8 | 1410 | 3文字表示(例外として4文字あり) | ||
264 | 厩舎所属場所コード | 2 | 1418 | SP | 場所コードテーブル表参照 JRA所属厩舎は使用せず(厩舎栗北南別が[1:栗東、2:美浦南、3:美浦北]の場合はJRA所属と判断) | |
265 | 厩舎栗北南別 | 1 | 1420 | SP | 1:栗東、2:美浦南、3:美浦北 | |
更 | 266 | 出馬表の予想印 | 1 | 1421 | SP | 0=◎ 1=○ 2=▲ 3=△ 4=× 出馬表データに格納されている予想印。競馬ブック予想陣による予想印 長岡利幸氏(京都、阪神、中京、小倉レース予想担当) 吉岡哲哉氏(2019年1月1日より 東京、中山、福島、新潟、札幌、函館レース予想担当) |
267 | 予想(本紙) | 1 | 1422 | SP | 0=◎ 1=○ 2=▲ 3=△ 4=× 競馬ブック本紙予想印(競馬ブック新聞本紙予想印、週刊競馬ブック成績表予想印と同様) | |
268 | 人気 | 2 | 1423 | 00〜28 (着順附加 34=取消 35=除外の時は00) | ||
269 | オッズ | 5 | 1425 | 単位:0.1倍 (例)00015(1.5倍) | ||
270 | 確定着順 | 2 | 1430 | 00〜28(着順附加 31=落馬 32=失格 33=中止 34=取消 35=除外の時は00) | ||
271 | 着順附加 | 2 | 1432 | SP | 31=落馬 32=失格 33=中止 34=取消 35=除外 36=降着 37=繰上げ | |
272 | 入線着順 | 2 | 1434 | 00〜28(着順附加 31=落馬 33=中止 34=取消 35=除外の時は00) | ||
273 | 取消種別 | 1 | 1436 | SP | 1=出走取消 2=出走除外 3=競走除外 4=競走中止 5=放馬 6=発走除外 | |
274 | レコード認識 | 1 | 1437 | SP | 1=レコード キーはサラ・アラ、平障、年令(2歳又は3歳以上 ※2000年以前のレースは3歳又は4歳以上)、芝ダ、距離、右左、内外でレコードが出た場合 | |
275 | タイム | 4 | 1438 | 分(1) 秒(2) 小数(1) (例)1512 1分51秒2 障害ハロンタイム及び平均ハロンは1着馬のタイムを(距離÷200)で割る (小数第3位を四捨五入) | ||
276 | 着差1 | 2 | 1442 | SP | XX(馬身) | |
277 | 着差2 | 1 | 1444 | SP | 0=ハナ 1=アタマ 2=クビ 3=1/2 4=1/4 5=3/4 7=大差 8=同着 (着差は着差1、着差2の2つの項目を使用して表現します。 例:2馬身1/2:着差1=2、着差2=3 大差:着差1=スペース、着差2=7) | |
278 | タイム差 | 3 | 1445 | 単位:0.1秒 (例)021 ( 2.1秒) ※1着同着の時は‘998’(2番目の馬) | ||
279 | 前半3F | 3 | 1448 | SP | 単位0.1秒:(例)366 (36.6秒) ※(2003年05月24日以降)1000mのレースの場合は前半2Fのタイム ※障害レースまたは新潟競馬場直線1000mのレースの場合はスペース |
|
280 | 後半3F | 3 | 1451 | |||
281 | 通過順位1 | 2 | 1454 | SP | 01〜28 31=落馬 32=中止 通過順+40=不利 | |
282 | 通過順位2 | 2 | 1456 | |||
283 | 通過順位3 | 2 | 1458 | |||
284 | 通過順位4 | 2 | 1460 | |||
285 | 4角位置取り | 1 | 1462 | SP | 0=最内 1=内 2=中 3=外 4=大外 | |
286 | 調教フラグ | 1 | 1463 | SP | 1=追切り | |
287 | 調教 騎乗者 | 8 | 1464 | SP | MAX全角左詰め4文字とし、残りをスペースとする | |
288 | 年月日 | 8 | 1472 | SP | YYYYMMDD | |
289 | 場所 | 6 | 1480 | SP | 例)栗東△△ 美南△△ 美北△△ 函館△△ 笠松△△ プール など 注)プールは全角カタカナ表記(△は半角スペースを示す) | |
290 | コース | 2 | 1486 | SP | 例)A,B,C,CW,D,E,本,内,芝,ダ,障,牧,坂,W,DW,外 | |
291 | 馬場 | 2 | 1488 | SP | 例)良 重 不 稍 | |
292 | 8F | 6 | 1490 | SP | △XXX.X 先行する0は省略 △△−(全角)△△ 、ユキ△△、タスキ、ゲート、モヤ△△(△は半角スペースを示す) | |
293 | 7F | 6 | 1496 | SP | ||
294 | 6F | 6 | 1502 | SP | 6Fの位置には坂路の場合、回数が入る △△△3回 (数値は半角。△は半角スペースを示す。回数不明時はスペース埋め)プールの場合、周回数が入る △△△6周 (数値は半角。△は半角スペースを示す。周回数不明時はスペース埋め) | |
295 | 5F | 6 | 1508 | SP | (坂路の場合 800m:4Fとなる) | |
296 | 4F | 6 | 1514 | SP | (坂路の場合 600m:3Fとなる) | |
297 | 3F | 6 | 1520 | SP | (坂路の場合 400m:2Fとなる) | |
298 | 1F | 6 | 1526 | SP | (坂路の場合 200m:1Fとなる) | |
299 | 回った位置 | 1 | 1532 | SP | 1(内ラチ沿い)〜9(外ラチ沿い) コースを内側の柵(ラチ)からみて9分割して考え、どの辺りを回ってきたかを示す。 | |
300 | 脚色 | 6 | 1533 | SP | 全角3文字固定(スペース含む) | |
301 | 調教矢印 | 1 | 1539 | SP | 1=一変 2=平行 3=下降 4=良化 5=下降気味 | |
302 | 調教例外 | 40 | 1540 | SP | 例)中間軽め、キリ、連闘のため中間軽め、雪で見えず、障害練習、海外遠征、キャンター、トレセン調整 | |
303 | 1(2)着馬馬名 | 30 | 1580 | 全角15文字 | ||
304 | 1(2)着タイム | 4 | 1610 | |||
305 | 予備フィールド | 40 | 1614 | |||
過去6〜55走競走情報(以下は、50回繰り返し) | ||||||
724 | 場所コード | 2 | 4014 | 場所テーブル参照 | ||
725 | 開催年 | 4 | 4016 | YYYY | ||
726 | 開催回次 | 2 | 4020 | 例)1回東京2日4R の「1回」。地方を考慮し2桁。 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは「回」が不明な場合があり、不明な場合は「00」が入ります | ||
727 | 開催日次 | 2 | 4022 | 例)1回東京2日4R の「2日」。地方を考慮し2桁 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは「日」が不明な場合があり、不明な場合は「00」が入ります | ||
728 | レース番号 | 2 | 4024 | 例)1回東京2日4R の「4R」 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは「R」が不明な場合があり、不明な場合は「30〜」のダミーが入ります | ||
729 | 年月日 | 8 | 4026 | YYYYMMDD | ||
730 | 交流フラグ | 1 | 4034 | SP | 1=交流 | |
731 | 馬番 | 2 | 4035 | SP | 01〜28 注)海外レース、(地)[地]の過去地方レースでは馬番が無いことがあります | |
1124 | データ区切り | 2 | 5164 | CR/LF | ||
合 計 | 5166 |
<調教出力説明> 1哩 6F 5F 半哩 3F 1F セイウンエリア 調教1 調師 前回南D稍 83.2 67.1 52.7 39.2 11.9G一 杯 調教2 助手 26南D良 F 99.4 83.4 − 53.8 キリ 13.1H馬ナリ 調教3 調師 9南D稍 2回 53.7 39.9 27.0 13.9 一 杯 調教3の併せ ツジノオトメ3F併0.9先着 F 99.4は、7Fの位置に99.4と入っています。見出しが、1哩ですので前にFを入れてください。 △△−(全角)△△ キリ△△ タスキは、調教2のようになります。(△は半角スペース) 坂路の場合、2回と6Fの位置に入っている。見出しとは異なるが800〜200の時計が5Fより入る。 調教例外は、前回 中間軽め………1哩の位置より出力する。 <馬データの成績について> 馬データの各成績は下記の計算方法で設定されております。(地)馬は特殊な計算方法となっております のでご注意ください。 ・(地)を除いた中央所属馬は、「成績トータル」 「連対脚質」「馬場状態別」「芝ダ右左直別」「距離別」 成績は、全てのレースを対象として計算します。 ・[地][外]馬は、「成績トータル」 「連対脚質」「馬場状態別」「芝ダ右左直別」「距離別」成績は、中央 と地方または海外のレースを含み計算します。 ・(地)馬は、「成績トータル」「連対脚質」「馬場状態別」成績は中央開催レースのみ。「芝ダ右左直別」 「距離別」成績は、中央開催レースと地方所属時代に「札幌」「新潟」「中京」で出走したことがあれば、 そのレースを含んで計算されますのでご注意ください。