コードテーブル

コードテーブル

(変更点)
  1999/07/07 1.レースコード説明を削除
             2.場所コードに「兵庫」(=90)、「栃木」(=91)、「北海」(=99)追加

  2000/05/31 1.場所コードに「チリ」(=72)、「亜国」(=73)追加
             2.共通テーブル6に「牝馬○国際」(=35)追加

  2001/11/19 1.場所コードに「伯国」(ブラジル)(=74)追加

  2002/11/19 1.場所コードに「新嘉坡」(シンガポール)(=75)追加
                           「瑞典」(スウェーデン)(=76)追加
                           「西班牙」(スペイン)(=77)追加

  2003/01/22 1.馬記号コードに「○父○外○地」(=40)追加
                             「○父○外□地」(=41)追加
               ※1/22の表記に於いて「○父○外□外」(=41)との表記がありま
                した、正しくは「○父○外□地」でした。訂正致します。

  2003/03/21 1.場所コードに「瑞西(スイス)」(=78)追加

  2004/04/16 1.場所コードに「白耳義(ベルギー)」(=79)追加

  2004/07/29 1.条件表に公営条件(マイナス)を追加

  2005/04/21 1.共通テーブル6に「芦・白」(=36)、「黒鹿毛」(=37)、「○混牡・牝」(=38)
                               「JRA認定(公営)」(=39)、「○国際牡・牝」(=40)追加

  2006/05/30 1.場所コードに「小向」(=47)、「岩見」(=56)、「旭川」(=57)、
                           「帯広」(=58)、「北見」(=59)、「マカオ」(=80)追加

  2008/03/27 1.産地コードに「幌泉」(=113)、「比国」(=114)、「むかわ」(=119)、
                           「星国」(=115)、「UAE」(=116)、「安平」(=120)、
                           「広島」(=117)、「南ア国」(=118)、「新ひだか」(=121)、
                           「シリア」(=256)、「沙国」(=257)、「韓国」(=258)、
                           「中国」(=259)を追加

  2008/06/26 1.産地コードに「洞爺湖」(=122)、「露国」(=123)を追加

 2008/11/13 1.場所コードに「墺国(オーストリア)」(=81)追加

 2009/06/09 1.産地コードに「秋田」(=124)追加

 2010/11/25 1.場所コードに「トルコ」(=82)、「カタール」(=83)を追加

 2016/3/16 1.場所コードに「サウジ」(=89) 「バーレ」(=92) 
      「南ア」  (=94)を追加


○コード表

◇場所コード(2byte)
+------+------+    +------+------+    +------+--------+    +------+------+
|コード| 場所 | |コード| 場所 | |コード| 場所 | |コード| 場所 |
+------+------+ +------+------+ +------+--------+ +------+------+
| 00 |京都 | | 30 |三条 | | 60 |香港 | | 90 |兵庫 |
| 01 |阪神 | | 31 |紀井 | | 61 |米国 | | 91 |栃木 |
| 02 |中京 | | 32 |益田 | | 62 |英国 | | 92 |バーレ|
| 03 |小倉 | | 33 |盛岡 | | 63 |仏国 | | 93 |   |
| 04 |東京 | | 34 |名古 | | 64 |愛国 | | 94 |南ア |
| 05 |中山 | | 35 |札幌 | | 65 |UAE | | 95 | |
| 06 |福島 | | 36 |函館 | | 66 |加国 | | 96 | |
| 07 |新潟 | | 37 |園田 | | 67 |伊国 | | 97 | |
| 08 |札幌 | | 38 |福山 | | 68 |独国 | | 98 | |
| 09 |函館 | | 39 |姫路 | | 69 |豪州 | | 99 |北海 |
| 10 |大井 | | 40 |中京 | | 70 |西独 | | | |
| 11 |川崎 | | 41 |新潟 | | 71 |新国 | | | |
| 12 |船橋 | | 42 |門別 | | 72 |チリ | | | |
| 13 |浦和 | | 43 |弥富 | | 73 |亜国 | | | |
| 14 |岩見 | | 44 |小林 | | 74 |伯国 | | | |
| 15 |旭川 | | 45 |西脇 | | 75 |新嘉坡 | | | |
| 16 |帯広 | | 46 |境町 | | 76 |瑞典 | | | |
| 17 |野田 | | 47 |小向 | | 77 |西班牙 | | | |
| 18 |北見 | | 48 | | | 78 |瑞西 | | | |
| 19 |笠松 | | 49 | | | 79 |白耳義 | | | |
| 20 |金沢 | | 50 |栗東 | | 80 |マカオ | | | |
| 21 |荒尾 | | 51 |美浦南| | 81 |墺国 | | | |
| 22 |宇都 | | 52 |美浦北| | 82 |トルコ | | | |
| 23 |佐賀 | | 53 |白井 | | 83 |カタール| | | |
| 24 |中津 | | 54 |道営 | | 84 | | | | |
| 25 |高崎 | | 55 |岩手 | | 85 |韓国 | | | |
| 26 |高知 | | 56 |岩見 | | 86 |ソウル | | | |
| 27 |足利 | | 57 |旭川 | | 87 |プサン | | | |
| 28 |上山 | | 58 |帯広 | | 88 |ペルー | | | |
| 29 |水沢 | | 59 |北見 | | 89 |サウジ | | | |
+------+------+ +------+------+ +------+--------+ +------+------+
◇条件表(5byte) +--------+--------------------------+----+----+----+ | コード | 条件 |中央|道営|公営| +--------+--------------------------+----+----+----+ | 00000 |未受 | | ○ | ○ | | 00001 |新馬 | ○ | ○ | ○ | | 00002 |未出走 | ○ | ○ | ○ | | 00003 |未勝利 | ○ | ○ | ○ | | 00004 |オープン | ○ | ○ | ○ | | 00005 |オープン,牝馬 | | ○ | | | 00006 |指定馬 | | ○ | | | 00007 |勝入オープン | | ○ | | | 00008 |牝馬 | | ○ | | | 00009 |オーブン,牝馬,アラブ混合| | ○ | | | 00010 |A | | | ○ | | 00011 |A1 | | | ○ | | 00012 |A2 | | | ○ | | 00013 |A3 | | | ○ | |(00014) |(A4) | | | ○ | | 00020 |B | | | ○ | | 00021 |B1 | | | ○ | | 00022 |B2 | | | ○ | | 00023 |B3 | | | ○ | |(00024) |(B4) | | | ○ | | 00030 |C | | | ○ | | 00031 |C1 | | | ○ | | 00032 |C2 | | | ○ | | 00033 |C3 | | | ○ | |(00034) |(C4) | | | ○ | |(00040) |(D) | | | ○ | |(00041) |(D1) | | | ○ | |(00042) |(D2) | | | ○ | |(00043) |(D3) | | | ○ | |(00044) |(D4) | | | ○ | | 00093 |調教試験 | | | ○ | | 00094 |能力試験 | | | ○ | | -0013 |未出 | | | ○ | | -0014 |未勝 | | | ○ | | -0015 |新馬 | | | ○ | | -0016 |オープン | | | ○ | | -0042 |3才 | | | ○ | | -0043 |4才 | | | ○ | | -0044 |能検 | | | ○ | | -0050 |未受 | | | ○ | | -0051 |GT | | | ○ | | -0052 |GU | | | ○ | | -0053 |GV | | | ○ | | -0054 |GW | | | ○ | | -0055 |GX | | | ○ | | -0056 |5才 | | | ○ | | -0057 |C5 | | | ○ | | -0058 |C6 | | | ○ | | -0059 |2才 | | | ○ | | -0060 |認初出 | | | ○ | | -0061 |認未勝 | | | ○ | | -0062 |認定 | | | ○ | | -0063 |サラ | | | ○ | | -0064 |E | | | ○ | | -0065 |F | | | ○ | |その他千単位の数字 | ○ | ○ | |5000->500万 +--------+--------------------------+----+----+----+ ◇共通テーブル6 +------+--------------------+ |コード| 条件付加 | +------+--------------------+ | 00 |勝入 | | 01 |九州産馬 | | 02 |内国 | | 03 |牝 | | 04 |○混 | | 05 |○父 | | 06 |○抽 | | 07 |○市○抽 | | 08 |○混勝入 | | 09 |□抽 | | 10 |○混牝 | | 11 |○市 | | 12 |○招 | | 13 |○混○指 | | 14 |○抽勝入 | | 15 |○抽関西配布馬 |↑ | 16 |○抽関東配布馬 || | 17 |□抽関西配布馬 ||現在なし | 18 |□抽関東配布馬 || | 19 |○市○抽関西配布馬 || | 20 |○市○抽関東配布馬 |↓ | 21 |○指 | | 22 |芦毛 |↑ | 23 |栗毛 || | 24 |牡 ||公営 | 25 |交流 || | 26 |千葉産 |↓ | 27 |○混牡せん馬 | | 28 |牡せん馬 | | 29 |国際 | | 30 |○指定 | | 31 |○特指 | | 32 |□指定 | | 33 |牡・牝 | | 34 |JRA認定 |公営 | 35 |牝馬○国際 | | 36 |芦・白 | | 37 |黒鹿毛 | | 38 |○混牡・牝 | | 39 |JRA指定 |公営 | 40 |○国際牡・牝 | +------+--------------------+ ◇馬記号コード(2byte) +------+-------------+ |コード| 馬記号 | +------+-------------+ | 00 | | | 01 |○抽 | | 02 |□抽 | 現在はなし | 03 |○父 | | 04 |○市 | | 05 |○地 | | 06 |○外 | | 07 |○父○抽 | | 08 |○父○市 | | 09 |○父○地 | | 10 |○市○地 | | 11 |○外○地 | | 12 |○父○市○地 | | 15 |○招 | ↑ | 16 |○招○外 | | | 17 |○招○父 | |現在はなし | 18 |○招○市 | | | 19 |○招○父○市 | ↓ | 20 |○父○外 | | 21 |□地 | | 22 |○外□地 | | 23 |○父□地 | | 24 |○市□地 | | 25 |○父○市□地 | | 26 |□外 | | 27 |○父□外 | | 40 |○父○外○地 | | 41 |○父○外□地 | +------+-------------+ ◇毛色テーブル(2byte) +------+------+ |コード| 毛色 | +------+------+ | 01 | 栗 | | 02 | 栃栗 | | 03 | 鹿 | | 04 | 黒鹿 | | 05 | 青鹿 | | 06 | 青 | | 07 | 芦 | | 08 | 栗粕 | | 09 | 鹿粕 | | 10 | 青粕 | | 11 | 白 | | 12 | 芦鹿 | | 13 | 粕 | | 20 | 黒鹿 | ↑ | 21 | 芦 | | | 22 | 芦 | | | 23 | 鹿 | | | 24 | 黒鹿 | | | 25 | 芦 | | | 26 | 芦 | |海外の分類法に合わせコード | 27 | 芦 | |を用意。現在(97/10/01)のと | 28 | 鹿 | |ころ未使用。 | 29 | 芦 | | | 30 | 鹿 | | | 31 | 黒鹿 | | | 32 | 黒鹿 | | | 33 | 黒鹿 | | | 34 | 黒鹿 | | | 35 | 黒鹿 | ↓ +------+------+ ◇血種テーブル(2byte) +------+--------+ |コード| 血種 | +------+--------+ | 01 | サラ | | 02 | アラ | | 03 | アア | | 04 | サラ系 | | 05 | アラ系 | | 07 | 軽半 | | 08 | 中半 | | 10 | 重半 | | 11 | アノ | | 12 | アノ系 | | 13 | クリ | | 14 | クリ系 | | 15 | トロ | | 16 | トロ系 | | 17 | ノニ | | 18 | ノニ系 | | 19 | ハク | | 20 | ハク系 | | 50 | サラ系 | +------+--------+ ◇産地コード(3byte) +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+ |コード| 場所 | |コード| 場所 | |コード| 場所 | |コード| 場所 | |コード| 場所 | +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+ | 0 |北檜山| | 51 |広尾 | | 101 |芽室 | | 200 |アルジ| | 251 |ウルグ| | 1 |えりも| | 52 |深川 | | 102 |中標津| | 201 |墺国 | | 252 |ペネズ| | 2 |様似 | | 53 |穂別 | | 103 |山梨 | | 202 |バルバ| | 253 |ユーゴ| | 3 |浦河 | | 54 |本別 | | 104 |伯国 | | 203 |ブルガ| | 254 |ジンバ| | 4 |三石 | | 55 |森 | | 105 |今金 | | 204 |コロン| | 255 |ロシア| | 5 |静内 | | 56 |八雲 | | 106 |厚岸 | | 205 |キュー| | 256 |シリア| | 6 |新冠 | | 57 |青森 | | 107 |東久留| | 206 |キプロ| | 257 |沙国 | | 7 |門別 | | 58 |岩手 | | 108 |標津 | | 207 |チェコ| | 258 |韓国 | | 8 |平取 | | 59 |宮城 | | 109 |大分 | | 208 |丁国 | | 259 |中国 | | 9 |鵡川 | | 60 |山形 | | 110 |静岡 | | 209 |東独国| | | | | 10 |早来 | | 61 |福島 | | 111 |由仁 | | 210 |エクア| | | | | 11 |白老 | | 62 |栃木 | | 112 |木古内| | 211 |埃国 | | | | | 12 |室蘭 | | 63 |群馬 | | 113 |幌泉 | | 212 |希国 | | | | | 13 |伊達 | | 64 |埼玉 | | 114 |比国 | | 213 |蘭国 | | | | | 14 |虻田 | | 65 |茨城 | | 115 |星国 | | 214 |香港 | | | | | 15 |幕別 | | 66 |千葉 | | 116 |UAE| | 215 |洪国 | | | | | 16 |厚真 | | 67 |長野 | | 117 |広島 | | 216 |印度 | | | | | 17 |網走 | | 68 |京都 | | 118 |南ア国| | 217 |インド| | | | | 18 |池田 | | 69 |高知 | | 119 |むかわ| | 218 |イラン| | | | | 19 |有珠 | | 70 |宮崎 | | 120 |安平 | | 219 |イスラ| | | | | 20 |浦幌 | | 71 |鹿児島| | 121 |新ひだ| | 220 |ジャマ| | | | | 21 |恵庭 | | 72 |熊本 | | |か | | 221 |日本 | | | | | 22 |江別 | | 73 |米国 | | 122 |洞爺湖| | 222 |ケニア| | | | | 23 |追別 | | 74 |英国 | | 123 |露国 | | 223 |レバノ| | | | | 24 |長万部| | 75 |愛国 | | 124 |秋田 | | 224 |リベア| | | | | 25 |音更 | | 76 |仏国 | | 125 | | | 225 |ルクセ| | | | | 26 |音別 | | 77 |伊国 | | 126 |韓国 | | 226 |マレー| | | | | 27 |帯広 | | 78 |独国 | | | | | 227 |マルタ| | | | | 28 |河西 | | 79 |カナダ| | | | | 228 | | | | | | 29 |釧路 | | 80 |新国 | | | | | 229 |モーリ| | | | | 30 |栗山 | | 81 |豪州 | | | | | 230 |メキシ| | | | | 31 |小清水| | 82 |洞爺 | | | | | 231 |モロコ| | | | | 32 |札幌 | | 83 |七飯 | | | | | 232 |ノルウ| | | | | 33 |鹿追 | | 84 |上ノ国| | | | | 233 |パキス| | | | | 34 |清水 | | 85 |亜国 | | | | | 234 |パナマ| | | | | 35 |標茶 | | 86 |白国 | | | | | 235 |秘国 | | | | | 36 |白糠 | | 87 |瑞国 | | | | | 236 |比国 | | | | | 37 |新得 | | 88 |壮瞥 | | | | | 237 |波国 | | | | | 38 |大樹 | | 89 |砂原 | | | | | 238 |葡国 | | | | | 39 |鷹栖 | | 90 |足寄 | | | | | 239 |プエル| | | | | 40 |千歳 | | 91 |別海 | | | | | 240 |羅国 | | | | | 41 |忠類 | | 92 |東京 | | | | | 241 |シンガ| | | | | 42 |士幌 | | 93 |神奈川| | | | | 242 |南阿国| | | | | 43 |弟子屈| | 94 |兵庫 | | | | | 243 |ソ連 | | | | | 44 |苫小牧| | 95 |佐賀 | | | | | 244 |西国 | | | | | 45 |豊浦 | | 96 |日高 | | | | | 245 |スリラ| | | | | 46 |豊頃 | | 97 |南郷 | | | | | 246 |スーダ| | | | | 47 |根室 | | 98 |更別 | | | | | 247 |スイス| | | | | 48 |登別 | | 99 |チリ | | | | | 248 |トリニ| | | | | 49 |函館 | | 100 |遠別 | | | | | 249 |チュニ| | | | | 50 |浜中 | | | | | | | | 250 |土国 | | | | +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+

更新日 2016/03/16
競馬道OnLine