競走成績レースデータ 【ファイル名:kol_sei1.kd3】 |
記
|
項番
|
項目名
|
桁数
|
アドレス
|
規
|
備 考 |
1 | 開催場所コード | 2 | 0 | 場所テーブル参照 | ||
2 | 開催年 | 4 | 2 | YYYY | ||
3 | 開催回次 | 2 | 6 | XX 例)1回東京2日4R の「1回」。地方を考慮し2桁。0埋め | ||
4 | 開催日次 | 2 | 8 | XX 例)1回東京2日4R の「2日」。地方を考慮し2桁。0埋め | ||
5 | レース番号 | 2 | 10 | XX 例)1回東京2日4R の「4R」。0埋め | ||
6 | 年月日 | 8 | 12 | YYYYMMDD | ||
7 | 曜日コード | 2 | 20 | 01=土 02=日 03=月 04=火 05=水 06=木 07=金 (1byte目が1の時は祝日[例:13=祝日の月曜]、2の時は振替休日[例:23=振替休日の月曜]、3の時は国民の休日[例:33=国民の休日の月曜]) | ||
8 | 交流フラグ | 1 | 22 | SP | 1=交流 | |
9 | 中央・地方・外国 | 1 | 23 | 0=中央 1=南関東 2=その他の公営 3=道営 4=外国 | ||
10 | 一・特 | 1 | 24 | 0=一般 1=特別 公営は(2=準重賞) 3=重賞 | ||
11 | 平・障 | 1 | 25 | 0=平地 1=障害 | ||
12 | 重賞回数 | 3 | 26 | SP | 第XXX回 | |
13 | 特別名15 | 30 | 29 | SP | 最大15文字(縮小するにはT=トロフィー S=ステークス H=ハンデまたはハンデキャップ) | |
14 | 特別名7 | 14 | 59 | SP | 最大7文字 | |
15 | グレード | 1 | 73 | SP | 0=G1 1=G2 2=G3 3=JG1 4=JG2 5=JG3 | |
16 | Jpnフラグ | 1 | 74 | SP | 「 」(スペース)=国際格付けレース(G) ※項番15がSPでない場合、「1」=それ以外の重賞(Jpn) | |
17 | 別定馬齢ハンデ概要コード | 2 | 75 | SP | 00=別定 01=馬齢 02=ハンデ 03=定量 90=規定(道営のみ) | |
18 | 別定馬齢ハンデ詳細 | 18 | 77 | SP | 別定 馬齢 ハンデ 定量 規定(道営のみ) 牡 55 K , 牝 53 K ( ,牝2K減) | |
19 | 条件付加1 | 2 | 95 | SP | 共通テーブル6 別紙内部コード変更 | |
20 | 条件付加2 | 2 | 97 | SP | 1=○指定 2=○特指 3=□指定 4=○指 | |
21 | 条件カット | 1 | 99 | 番組上の年齢による区分 ※サラ・アラブの判別に使用。条件年齢制限がSPの場合には年齢の判別にも使用する。 0=サラ障害 1=サラ2歳(サラ3歳) 2=サラ3歳(サラ4歳) 3=サラ3歳以上(サラ4歳以上) 4=サラ4歳以上(サラ5歳以上) 5=アラブ2歳(アラブ3歳) 6=アラブ3歳(アラブ4歳) 7=アラブ3歳以上(アラブ4歳以上) (道営・公営)8=サラ障害3歳以上(サラ障害4歳以上) 9=サラ障害4歳以上(サラ障害5歳以上) A=アラブ4歳以上(アラブ5歳以上) B=サラ4歳(サラ5歳) C=アラブ4歳(アラブ5歳) K=サラ系 ※括弧内は馬齢変更前の2000年以前のレース表記 | ||
22 | 条件年齢制限 | 1 | 100 | 0=2歳(3歳) 1=3歳(4歳) 2=4歳(5歳) 3=3,4,5歳(4,5,6歳) 4=4,5,6歳(5,6,7歳) 5=3歳以上(4歳以上) 6=4歳以上(5歳以上) 7=3,4歳(4,5歳) 8=4,5歳(5,6歳) ※3、4、7、8は年齢によって条件が異なる「7の例 サラ3歳500万・4歳以上1000万以下」 ※括弧内は馬齢変更前の2000年以前のレース表記 | ||
23 | 条件1 公営(クラス) | 5 | 101 | 条件表参照または、下記参照(1)参照 | ||
24 | 組1 | 2 | 106 | SP | 1〜15 中央はナシ | |
25 | 以上・以下・〜・未満 | 1 | 108 | SP | 0=以上 1=以下 2=〜 3=未満 4=・ 5=以上(最後) 6=以下(最後) 7=未満(最後) 0、1、3、5、6、7、が重複しているが同様に扱う 中央はナシ | |
26 | 条件2 公営(クラス) | 5 | 109 | SP | (条件1)と同じ 中央はナシ | |
27 | 組2 | 2 | 114 | SP | 中央はナシ | |
28 | ダ・芝 | 1 | 116 | 0=ダ 1=芝 | ||
29 | 右・左 | 1 | 117 | 0=右 1=左 2=直線 | ||
30 | 内・外 | 1 | 118 | SP | 0=内 1=外 2=外→内 3=タスキ 4=大障害 5=内2週 6=内→外 | |
31 | コース | 1 | 119 | SP | 95年5月13日以降入力 0=A 1=B 2=C 3=D 4=A1 5=A2 6=E | |
32 | 距離 | 4 | 120 | 単位:m | ||
33 | コースレコード:レコードフラグ | 1 | 124 | 0=基準(初めてのコースで出たレコードその開催中は更新されても基準のまま) 1=レコード 2=参考(福島競馬場改装以前のタイムで更新がされればレコードになり無ければ基準タイムとする) | ||
34 | 日付 | 8 | 125 | YYYYMMDD | ||
35 | タイム | 4 | 133 | XXXX (分.秒.0.1秒) | ||
36 | 馬名 | 30 | 137 | 全角15文字 | ||
37 | 斤量 | 3 | 167 | 単位0.1kg | ||
38 | 短縮騎手名 | 8 | 170 | 全角3文字(例外として4文字あり) | ||
39 | 距離レコード:日付 | 8 | 178 | YYYYMMDD | ||
40 | (JRAレコード)タイム | 4 | 186 | XXXX (分.秒.0.1秒) | ||
41 | 馬名 | 30 | 190 | 全角15文字 | ||
42 | 斤量 | 3 | 220 | 単位0.1kg | ||
43 | 短縮騎手名 | 8 | 223 | 全角3文字(例外として4文字あり) | ||
44 | 場所 | 2 | 231 | 場所コード表参照 | ||
45 | レースレコード:日付 | 8 | 233 | YYYYMMDD | ||
46 | (G1レコード)タイム | 4 | 241 | XXXX (分.秒.0.1秒) | ||
47 | 馬名 | 30 | 245 | 全角15文字 | ||
48 | 斤量 | 3 | 275 | 単位0.1kg | ||
49 | 短縮騎手名 | 8 | 278 | 全角3文字(例外として4文字あり) | ||
50 | 場所 | 2 | 286 | 場所コード表参照 | ||
51 | 賞金1着 | 9 | 288 | 単位:円 同着のある場合は5着同着エリアまで使う | ||
52 | 2着 | 9 | 297 | |||
53 | 3着 | 9 | 306 | |||
54 | 4着 | 9 | 315 | |||
55 | 5着 | 9 | 324 | |||
56 | 5着同着 | 9 | 333 | |||
57 | 5着同着2 | 9 | 342 | 3頭同着時に使用 | ||
58 | 附加賞 | 9 | 351 | 単位:円 1着分の金額。2着以降は7:2:1で計算。 (例)1着378,0002着108,0003着54,000同着分2分する(なお、1000円未満の端数が生じた場合は1000円に切り上げとする) | ||
59 | 前売りフラグ | 1 | 360 | SP | 1=前売り | |
60 | 予定発走時間 | 5 | 361 | XX:XX 出馬表発表時の予定発走時刻 | ||
61 | 頭数 | 2 | 366 | XX(取り消し頭数含む) | ||
62 | 取消頭数 | 2 | 368 | 01〜 | ||
63 | 推定タイム 良 | 4 | 370 | SP | XXXX (例) 1334の時は1.33.4。分が0の時もあり | |
64 | 重・不良 | 4 | 374 | SP | XXXX (例) 1334の時は1.33.4。分が0の時もあり | |
65 | ペース | 1 | 378 | SP | 0=H 1=M 2=S | |
66 | 天気 | 1 | 379 | SP | 0=晴 1=曇 2=雨 3=小雨 4=雪 5=風 6=小雪 (小雪の使用は2003年1月以降) | |
67 | 馬場 | 1 | 380 | SP | 0=良 1=稍 2=重 3=不良 | |
68 | シード | 1 | 381 | SP | 1=シード ※平成3年以降は使用しない | |
69 | 上り1哩 | 20 | 382 | SP | XXX.X-XX.X-XX.X-XX.X(障害で使用 障害はラップタイムなし) | |
70 | ラップタイム01 | 3 | 402 | SP | 単位:0.1秒 例125 071 ラップタイムを合計すると入線1着馬のタイムになる | |
71 | ラップタイム02 | 3 | 405 | 前から3つ足すと前半3F。距離が奇数の場合は4つめのハロンを2で割って切り上げる | ||
72 | ラップタイム03 | 3 | 408 | 後ろから3つ足すと後半3F | ||
73 | ラップタイム04 | 3 | 411 | 通過タイムは、600m〜(距離−200)mまでラップタイムを加算する。 | ||
74 | ラップタイム05 | 3 | 414 | 奇数距離は1つ目が100mのタイムになるため4つ目のラップを2で割り、切り上げて加算する。 | ||
75 | ラップタイム06 | 3 | 417 | 800mになると、1〜4個目のラップと5つ目の半分を切り上げたものを加える。 | ||
76 | ラップタイム07 | 3 | 420 | 以下(距離−200)まで同様。 | ||
77 | ラップタイム08 | 3 | 423 | |||
78 | ラップタイム09 | 3 | 426 | |||
79 | ラップタイム10 | 3 | 429 | |||
80 | ラップタイム11 | 3 | 432 | |||
81 | ラップタイム12 | 3 | 435 | |||
82 | ラップタイム13 | 3 | 438 | |||
83 | ラップタイム14 | 3 | 441 | 前半3F | ||
84 | ラップタイム15 | 3 | 444 | 〃 4F | ||
85 | ラップタイム16 | 3 | 447 | 〃 5F ※交流・道営の時、ラップタイムがない場合ここにセット | ||
86 | ラップタイム17 | 3 | 450 | 後半4F | ||
87 | ラップタイム18 | 3 | 453 | 〃 3F | ||
88 | 経過@経過見出し1 | 1 | 456 | SP | 1=逆 2=1週 3=逆1週 4=2週 経過見出し1と経過見出し2両方を使用して表現 例)経過見出し1=2、経過見出し2=4 の時は「1週4角」 経過見出し1=スペース、経過見出し2=1 の時は「向正面」 | |
89 | 経過@経過見出し2 | 2 | 457 | 0=スタンド前 1=向正面 2=2角 3=3角 4=4角 5=タスキ 6=バンケット 7=水濠 8=大竹柵 9=大土塁 10=赤レンガ 11=発馬 12=1角 13=大いけ垣 (14=3F:提供時期未定) | ||
90 | 経過@ | 110 | 459 | 文字列 例:14(5.15)2(4.12.13)16.18 「.」 は馬の区切り 「( )」の中は左が内で、右が外 「−」 離れての意味 「=」 大きく離れての意味 | ||
91 | 経過A経過見出し1 | 1 | 569 | SP | ||
92 | 経過A経過見出し2 | 2 | 570 | |||
93 | 経過A | 110 | 572 | |||
94 | 経過B経過見出し1 | 1 | 682 | SP | ||
95 | 経過B経過見出し2 | 2 | 683 | |||
96 | 経過B | 110 | 685 | |||
97 | 経過C経過見出し1 | 1 | 795 | SP | ||
98 | 経過C経過見出し2 | 2 | 796 | |||
99 | 経過C | 110 | 798 | |||
100 | 経過D経過見出し1 | 1 | 908 | SP | ||
101 | 経過D経過見出し2 | 2 | 909 | |||
102 | 経過D | 110 | 911 | |||
103 | 経過E経過見出し1 | 1 | 1021 | SP | ||
104 | 経過E経過見出し2 | 2 | 1022 | |||
105 | 経過E | 110 | 1024 | |||
106 | 経過F経過見出し1 | 1 | 1134 | SP | ||
107 | 経過F経過見出し2 | 2 | 1135 | |||
108 | 経過F | 110 | 1137 | |||
109 | 経過G経過見出し1 | 1 | 1247 | SP | ||
110 | 経過G経過見出し2 | 2 | 1248 | |||
111 | 経過G | 110 | 1250 | |||
112 | 経過H経過見出し1 | 1 | 1360 | SP | ||
113 | 経過H経過見出し2 | 2 | 1361 | |||
114 | 経過H | 110 | 1363 | |||
115 | 発走状況@ | 80 | 1473 | SP | テキスト形式 1999年安田記念の例) (04)(05) ダッシュ付かず 2馬身 不利 | |
116 | 発走状況A | 80 | 1553 | SP | (11) アオル 1馬身 不利 | |
117 | 発走状況B | 80 | 1633 | SP | (09) 3角 すぎ 鐙外す | |
118 | 発走状況C | 80 | 1713 | SP | ||
119 | 発走状況D | 80 | 1793 | SP | ||
120 | 発走状況E | 80 | 1873 | SP | ||
更 | 121 | リステッド | 1 | 1953 | 1=リステッド | |
更 | 122 | 何勝クラス | 1 | 1954 | 1,2,3=1,2,3勝クラス | |
更 | 123 | 予備フィールド | 145 | 1955 | SP | |
124 | 単馬番1 | 2 | 2100 | 01〜28 | ||
125 |
単勝配当金1
|
6 | 2102 | 単位:円 | ||
126 | 単馬番2 | 2 | 2108 | SP | ||
127 |
単勝配当金2
|
6 | 2110 | 0 | ||
128 | 単馬番3 | 2 | 2116 | SP | 3頭同着時に使用 | |
129 |
単勝配当金3
|
6 | 2118 | 0 | ||
130 | 複馬番1 | 2 | 2124 | |||
131 |
複勝配当金1
|
6 | 2126 | |||
132 | 複馬番2 | 2 | 2132 | |||
133 |
複勝配当金2
|
6 | 2134 | |||
134 | 複馬番3 | 2 | 2140 | |||
135 |
複勝配当金3
|
6 | 2142 | |||
136 | 複馬番4 | 2 | 2148 | SP | ||
137 |
複勝配当金4
|
6 | 2150 | 0 | ||
138 | 複馬番5 | 2 | 2156 | SP | 3頭同着時に使用 | |
139 |
複勝配当金5
|
6 | 2158 | 0 | ||
140 | 枠連1 | 2 | 2164 | XX 1-1 〜 8-8 | ||
141 |
枠連配当金1
|
6 | 2166 | |||
142 |
枠連人気1
|
2 | 2172 | |||
143 | 枠連2 | 2 | 2174 | SP | ||
144 |
枠連配当金2
|
6 | 2176 | 0 | ||
145 |
枠連人気2
|
2 | 2182 | 0 | ||
146 | 枠連3 | 2 | 2184 | SP | 3頭同着時に使用 | |
147 |
枠連配当金3
|
6 | 2186 | 0 | ||
148 |
枠連人気3
|
2 | 2192 | 0 | ||
149 | 馬連1 | 4 | 2194 | SP | XXXX 01-02〜17-18 | |
150 |
馬連配当金1
|
7 | 2198 | 0 | ||
151 |
馬連人気1
|
3 | 2205 | 0 | ||
152 | 馬連2 | 4 | 2208 | SP | ||
153 |
馬連配当金2
|
7 | 2212 | 0 | ||
154 |
馬連人気2
|
3 | 2219 | 0 | ||
155 | 馬連3 | 4 | 2222 | SP | 3頭同着時に使用 | |
156 |
馬連配当金3
|
7 | 2226 | 0 | ||
157 |
馬連人気3
|
3 | 2233 | 0 | ||
158 | ワイド馬連1 | 4 | 2236 | SP | XXXX 01-02〜17-18 | |
159 |
配当金1
|
7 | 2240 | 0 | ||
160 |
人気1
|
3 | 2247 | 0 | 1〜153 | |
161 | ワイド馬連2 | 4 | 2250 | SP | ||
162 |
配当金2
|
7 | 2254 | 0 | ||
163 |
人気2
|
3 | 2261 | 0 | ||
164 | ワイド馬連3 | 4 | 2264 | SP | ||
165 |
配当金3
|
7 | 2268 | 0 | ||
166 |
人気3
|
3 | 2275 | 0 | ||
167 | ワイド馬連4 | 4 | 2278 | SP | ||
168 |
配当金4
|
7 | 2282 | 0 | ||
169 |
人気4
|
3 | 2289 | 0 | ||
170 | ワイド馬連5 | 4 | 2292 | SP | ||
171 |
配当金5
|
7 | 2296 | 0 | ||
172 |
人気5
|
3 | 2303 | 0 | ||
173 | ワイド馬連6 | 4 | 2306 | SP | ||
174 |
配当金6
|
7 | 2310 | 0 | ||
175 |
人気6
|
3 | 2317 | 0 | ||
176 | ワイド馬連7 | 4 | 2320 | SP | ||
177 |
配当金7
|
7 | 2324 | 0 | ||
178 |
人気7
|
3 | 2331 | 0 | ||
179 | 馬単1 | 4 | 2334 | XXXX 01-02〜17-18 | ||
180 |
配当金1
|
7 | 2338 | |||
181 |
人気1
|
3 | 2345 | 1〜306(18×17) | ||
182 | 馬単2 | 4 | 2348 | SP | ||
183 |
配当金2
|
7 | 2352 | 0 | ||
184 |
人気2
|
3 | 2359 | 0 | ||
185 | 馬単3 | 4 | 2362 | SP | ||
186 |
配当金3
|
7 | 2366 | 0 | ||
187 |
人気3
|
3 | 2373 | 0 | ||
188 | 馬単4 | 4 | 2376 | SP | ||
189 |
配当金4
|
7 | 2380 | 0 | ||
190 |
人気4
|
3 | 2387 | 0 | ||
191 | 馬単5 | 4 | 2390 | SP | ||
192 |
配当金5
|
7 | 2394 | 0 | ||
193 |
人気5
|
3 | 2401 | 0 | ||
194 | 馬単6 | 4 | 2404 | SP | ||
195 |
配当金6
|
7 | 2408 | 0 | ||
196 |
人気6
|
3 | 2415 | 0 | ||
197 | 3連複1 | 6 | 2418 | SP |
XXXXXX 01-02-03〜16-17-18 |
|
198 |
配当金1
|
7 | 2424 | 0 | ||
199 |
人気1
|
3 | 2431 | 0 | 1〜816(18×17×16/6) | |
200 | 3連複2 | 6 | 2434 | SP | ||
201 |
配当金2
|
7 | 2440 | 0 | ||
202 |
人気2
|
3 | 2447 | 0 | ||
203 | 3連複3 | 6 | 2450 | SP | ||
204 |
配当金3
|
7 | 2456 | 0 | ||
205 |
人気3
|
3 | 2463 | 0 | ||
206 | 3連単1 | 6 | 2466 | SP | XXXXXX 01-02-03〜18-17-16 |
|
207 | 配当金1 |
9 | 2472 | 0 | ||
208 | 人気1 |
4 | 2481 | 0 | 0001〜4896 (18×17×16) | |
209 | 3連単2 | 6 | 2485 | SP | ||
210 | 配当金2 |
9 | 2491 | 0 | ||
211 | 人気2 |
4 | 2500 | 0 | ||
212 | 3連単3 | 6 | 2504 | SP | ||
213 | 配当金3 |
9 | 2510 | 0 | ||
214 | 人気3 |
4 | 2519 | 0 | ||
215 | 3連単4 | 6 | 2523 | SP | ||
216 | 配当金4 |
9 | 2529 | 0 | ||
217 | 人気4 |
4 | 2538 | 0 | ||
218 | 3連単5 | 6 | 2542 | SP | ||
219 | 配当金5 |
9 | 2548 | 0 | ||
220 | 人気5 |
4 | 2557 | 0 | ||
221 | 3連単6 | 6 | 2561 | SP | ||
222 | 配当金6 |
9 | 2567 | 0 | ||
223 | 人気6 |
4 | 2576 | 0 | ||
224 | 予備フィールド2 |
330 |
2580 | |||
225 | データ作成年月日 | 8 | 2910 | YYYYMMDD | ||
以下、頭数分繰り返し。最大28回繰り返し。 (注:1992年以降出走頭数は18頭が最大) | ||||||
226 | 枠番 | 1 | 2918 | SP | X | |
227 | 馬番 | 2 | 2919 | SP | XX | |
228 | 馬コード | 7 | 2921 | SP | 出走馬の馬コード | |
311 | データ区切り | 2 | 3198 | CR/LF | ||
合 計 | 3200 |
参照(1) 1=新馬 2=未出走 3=未勝利 4=オープン (道営)0=未受 5=オープン,牝馬 6=指定馬 7=勝入オープン 8=牝馬 9=オープン,牝馬,アラブ混合 その他 千単位の数字 (公営)10=A 11=A1 12=A2 13=A3 (14=A4) 20=B 21=B1 22=B2 23=B3 (24=B4) 30=C 31=C1 32=C2 33=C3 (34=C4 40=D 41=D1 42=D2 43=D3 44=D4) 93=調教試験 94=能力検査 (未受〜オープンまでは中央・道営と共用) (使用例) サラ 3歳500万・4歳以上1000万以下 ○混、 □指定、 別定 ↑ 条件カット 年令制限+条件1 条件付加1 条件付加2 別定馬齢ハンデ (条件カット説明)番組上の年齢による区分:(例)菊花賞 条件カットはサラ3歳以上で年齢制限はサラ3歳 (サラ・アラブの判別のみ使用してもよい)