競走成績レースデータ 【ファイル名:kol_sei1.kd2】 |
記
|
項番
|
項目名
|
桁数
|
アドレス
|
規
|
備 考 |
1 | 開催場所コード | 2 | 0 | 場所テーブル参照 | ||
2 | 開催年 | 4 | 2 | YYYY | ||
3 | 開催回次 | 2 | 6 | XX 例)1回東京2日4R の「1回」。地方を考慮し2桁。0埋め | ||
4 | 開催日次 | 2 | 8 | XX 例)1回東京2日4R の「2日」。地方を考慮し2桁。0埋め | ||
5 | レース番号 | 2 | 10 | XX 例)1回東京2日4R の「4R」。0埋め | ||
6 | 年月日 | 8 | 12 | YYYYMMDD | ||
7 | 曜日コード | 2 | 20 | 01=土 02=日 03=月 04=火 05=水 06=木 07=金 (1byte目が1の時は祝日[例:13=祝日の月曜]、2の時は振替休日[例:23=振替休日の月曜]、3の時は国民の休日[例:33=国民の休日の月曜]) | ||
8 | 交流フラグ | 1 | 22 | SP | 1=交流 | |
9 | 中央・地方・外国 | 1 | 23 | 0=中央 1=南関東 2=その他の公営 3=道営 4=外国 | ||
10 | 一・特 | 1 | 24 | 0=一般 1=特別 公営は(2=準重賞) 3=重賞 | ||
11 | 平・障 | 1 | 25 | 0=平地 1=障害 | ||
12 | 重賞回数 | 3 | 26 | SP | 第XXX回 | |
13 | 特別名15 | 30 | 29 | SP | 最大15文字(縮小するにはT=トロフィー S=ステークス H=ハンデまたはハンデキャップ) | |
14 | 特別名7 | 14 | 59 | SP | 最大7文字 | |
15 | グレード | 1 | 73 | SP | 0=G1 1=G2 2=G3 3=JG1 4=JG2 5=JG3 | |
16 | 別定馬齢ハンデ概要コード | 2 | 74 | SP | 00=別定 01=馬齢 02=ハンデ 03=定量 90=規定(道営のみ) | |
17 | 別定馬齢ハンデ詳細 | 18 | 76 | SP | 別定 馬齢 ハンデ 定量 規定(道営のみ) 牡 55 K , 牝 53 K ( ,牝2K減) | |
18 | 条件付加1 | 2 | 94 | SP | 共通テーブル6 別紙内部コード変更 | |
19 | 条件付加2 | 2 | 96 | SP | 1=○指定 2=○特指 3=□指定 4=○指 | |
20 | 条件カット | 1 | 98 | 番組上の年齢による区分 ※サラ・アラブの判別に使用。条件年齢制限がSPの場合には年齢の判別にも使用する。 0=サラ障害 1=サラ2歳(サラ3歳) 2=サラ3歳(サラ4歳) 3=サラ3歳以上(サラ4歳以上) 4=サラ4歳以上(サラ5歳以上) 5=アラブ2歳(アラブ3歳) 6=アラブ3歳(アラブ4歳) 7=アラブ3歳以上(アラブ4歳以上) (道営・公営)8=サラ障害3歳以上(サラ障害4歳以上) 9=サラ障害4歳以上(サラ障害5歳以上) A=アラブ4歳以上(アラブ5歳以上) B=サラ4歳(サラ5歳) C=アラブ4歳(アラブ5歳) K=サラ系 ※括弧内は馬齢変更前の2000年以前のレース表記 | ||
21 | 条件年齢制限 | 1 | 99 | 0=2歳(3歳) 1=3歳(4歳) 2=4歳(5歳) 3=3,4,5歳(4,5,6歳) 4=4,5,6歳(5,6,7歳) 5=3歳以上(4歳以上) 6=4歳以上(5歳以上) 7=3,4歳(4,5歳) 8=4,5歳(5,6歳) ※3、4、7、8は年齢によって条件が異なる「7の例 サラ3歳500万・4歳以上1000万以下」 ※括弧内は馬齢変更前の2000年以前のレース表記 | ||
22 | 条件1 公営(クラス) | 5 | 100 | 条件表参照または、下記参照(1)参照 | ||
23 | 組1 | 2 | 105 | SP | 1〜15 中央はナシ | |
24 | 以上・以下・〜・未満 | 1 | 107 | SP | 0=以上 1=以下 2=〜 3=未満 4=・ 5=以上(最後) 6=以下(最後) 7=未満(最後) 0、1、3、5、6、7、が重複しているが同様に扱う 中央はナシ | |
25 | 条件2 公営(クラス) | 5 | 108 | SP | (条件1)と同じ 中央はナシ | |
26 | 組2 | 2 | 113 | SP | 中央はナシ | |
27 | ダ・芝 | 1 | 115 | 0=ダ 1=芝 | ||
28 | 右・左 | 1 | 116 | 0=右 1=左 2=直線 | ||
29 | 内・外 | 1 | 117 | SP | 0=内 1=外 2=外→内 3=タスキ 4=大障害 5=内2週 6=内→外 | |
30 | コース | 1 | 118 | SP | 95年5月13日以降入力 0=A 1=B 2=C 3=D 4=A1 5=A2 6=E | |
31 | 距離 | 4 | 119 | 単位:m | ||
32 | コースレコード:レコードフラグ | 1 | 123 | 0=基準(初めてのコースで出たレコードその開催中は更新されても基準のまま) 1=レコード 2=参考(福島競馬場改装以前のタイムで更新がされればレコードになり無ければ基準タイムとする) | ||
33 | 日付 | 8 | 124 | YYYYMMDD | ||
34 | タイム | 4 | 132 | XXXX (分.秒.0.1秒) | ||
35 | 馬名 | 30 | 136 | 全角15文字 | ||
36 | 斤量 | 3 | 166 | 単位0.1kg | ||
37 | 短縮騎手名 | 8 | 169 | 全角3文字(例外として4文字あり) | ||
38 | 距離レコード:日付 | 8 | 177 | YYYYMMDD | ||
39 | (JRAレコード)タイム | 4 | 185 | XXXX (分.秒.0.1秒) | ||
40 | 馬名 | 30 | 189 | 全角15文字 | ||
41 | 斤量 | 3 | 219 | 単位0.1kg | ||
42 | 短縮騎手名 | 8 | 222 | 全角3文字(例外として4文字あり) | ||
43 | 場所 | 2 | 230 | 場所コード表参照 | ||
44 | レースレコード:日付 | 8 | 232 | YYYYMMDD | ||
45 | (G1レコード)タイム | 4 | 240 | XXXX (分.秒.0.1秒) | ||
46 | 馬名 | 30 | 244 | 全角15文字 | ||
47 | 斤量 | 3 | 274 | 単位0.1kg | ||
48 | 短縮騎手名 | 8 | 277 | 全角3文字(例外として4文字あり) | ||
49 | 場所 | 2 | 285 | 場所コード表参照 | ||
50 | 賞金1着 | 9 | 287 | 単位:円 同着のある場合は5着同着エリアまで使う | ||
51 | 2着 | 9 | 296 | |||
52 | 3着 | 9 | 305 | |||
53 | 4着 | 9 | 314 | |||
54 | 5着 | 9 | 323 | |||
55 | 5着同着 | 9 | 332 | |||
56 | 5着同着2 | 9 | 341 | 3頭同着時に使用 | ||
57 | 附加賞 | 9 | 350 | 単位:円 1着分の金額。2着以降は7:2:1で計算。 (例)1着378,0002着108,0003着54,000同着分2分する(なお、1000円未満の端数が生じた場合は1000円に切り上げとする) | ||
58 | 前売りフラグ | 1 | 359 | SP | 1=前売り | |
59 | 予定発走時間 | 5 | 360 | XX:XX 出馬表発表時の予定発走時刻 | ||
60 | 頭数 | 2 | 365 | XX(取り消し頭数含む) | ||
61 | 取消頭数 | 2 | 367 | 01〜 | ||
62 | 推定タイム 良 | 4 | 369 | SP | XXXX (例) 1334の時は1.33.4。分が0の時もあり | |
63 | 重・不良 | 4 | 373 | SP | XXXX (例) 1334の時は1.33.4。分が0の時もあり | |
64 | ペース | 1 | 377 | SP | 0=H 1=M 2=S | |
65 | 天気 | 1 | 378 | SP | 0=晴 1=曇 2=雨 3=小雨 4=雪 5=風 6=小雪 (小雪の使用は2003年1月以降) | |
66 | 馬場 | 1 | 379 | SP | 0=良 1=稍 2=重 3=不良 | |
67 | シード | 1 | 380 | SP | 1=シード ※平成3年以降は使用しない | |
68 | 単馬番1 | 2 | 381 | 01〜28 | ||
69 |
単勝配当金1
|
6 | 383 | 単位:円 | ||
70 | 単馬番2 | 2 | 389 | SP | ||
71 |
単勝配当金2
|
6 | 391 | 0 | ||
72 | 単馬番3 | 2 | 397 | SP | 3頭同着時に使用 | |
73 |
単勝配当金3
|
6 | 399 | 0 | ||
74 | 複馬番1 | 2 | 405 | |||
75 |
複勝配当金1
|
6 | 407 | |||
76 | 複馬番2 | 2 | 413 | |||
77 |
複勝配当金2
|
6 | 415 | |||
78 | 複馬番3 | 2 | 421 | |||
79 |
複勝配当金3
|
6 | 423 | |||
80 | 複馬番4 | 2 | 429 | SP | ||
81 |
複勝配当金4
|
6 | 431 | 0 | ||
82 | 複馬番5 | 2 | 437 | SP | 3頭同着時に使用 | |
83 |
複勝配当金5
|
6 | 439 | 0 | ||
84 | 枠連1 | 2 | 445 | XX 1-1 〜 8-8 | ||
85 |
枠連配当金1
|
6 | 447 | |||
86 |
枠連人気1
|
2 | 453 | |||
87 | 枠連2 | 2 | 455 | SP | ||
88 |
枠連配当金2
|
6 | 457 | 0 | ||
89 |
枠連人気2
|
2 | 463 | 0 | ||
90 | 枠連3 | 2 | 465 | SP | 3頭同着時に使用 | |
91 |
枠連配当金3
|
6 | 467 | 0 | ||
92 |
枠連人気3
|
2 | 473 | 0 | ||
93 | 馬連1 | 4 | 475 | SP | XXXX 01-02〜17-18 | |
94 |
馬連配当金1
|
7 | 479 | 0 | ||
95 |
馬連人気1
|
3 | 486 | 0 | ||
96 | 馬連2 | 4 | 489 | SP | ||
97 |
馬連配当金2
|
7 | 493 | 0 | ||
98 |
馬連人気2
|
3 | 500 | 0 | ||
99 | 馬連3 | 4 | 503 | SP | 3頭同着時に使用 | |
100 |
馬連配当金3
|
7 | 507 | 0 | ||
101 |
馬連人気3
|
3 | 514 | 0 | ||
102 | ワイド馬連1 | 4 | 517 | SP | XXXX 01-02〜17-18 | |
103 |
配当金1
|
7 | 521 | 0 | ||
104 |
人気1
|
3 | 528 | 0 | 1〜153 | |
105 | ワイド馬連2 | 4 | 531 | SP | ||
106 |
配当金2
|
7 | 535 | 0 | ||
107 |
人気2
|
3 | 542 | 0 | ||
108 | ワイド馬連3 | 4 | 545 | SP | ||
109 |
配当金3
|
7 | 549 | 0 | ||
110 |
人気3
|
3 | 556 | 0 | ||
111 | ワイド馬連4 | 4 | 559 | SP | ||
112 |
配当金4
|
7 | 563 | 0 | ||
113 |
人気4
|
3 | 570 | 0 | ||
114 | ワイド馬連5 | 4 | 573 | SP | ||
115 |
配当金5
|
7 | 577 | 0 | ||
116 |
人気5
|
3 | 584 | 0 | ||
117 | ワイド馬連6 | 4 | 587 | SP | ||
118 |
配当金6
|
7 | 591 | 0 | ||
119 |
人気6
|
3 | 598 | 0 | ||
120 | ワイド馬連7 | 4 | 601 | SP | ||
121 |
配当金7
|
7 | 605 | 0 | ||
122 |
人気7
|
3 | 612 | 0 | ||
123 | 馬単1 | 4 | 615 | XXXX 01-02〜17-18 | ||
124 |
配当金1
|
7 | 619 | |||
125 |
人気1
|
3 | 626 | 1〜306(18×17) | ||
126 | 馬単2 | 4 | 629 | SP | ||
127 |
配当金2
|
7 | 633 | 0 | ||
128 |
人気2
|
3 | 640 | 0 | ||
129 | 馬単3 | 4 | 643 | SP | ||
130 |
配当金3
|
7 | 647 | 0 | ||
131 |
人気3
|
3 | 654 | 0 | ||
132 | 馬単4 | 4 | 657 | SP | ||
133 |
配当金4
|
7 | 661 | 0 | ||
134 |
人気4
|
3 | 668 | 0 | ||
135 | 馬単5 | 4 | 671 | SP | ||
136 |
配当金5
|
7 | 675 | 0 | ||
137 |
人気5
|
3 | 682 | 0 | ||
138 | 馬単6 | 4 | 685 | SP | ||
139 |
配当金6
|
7 | 689 | 0 | ||
140 |
人気6
|
3 | 696 | 0 | ||
141 | 3連複1 | 6 | 699 | SP |
XXXXXX 01-02-03〜16-17-18 |
|
142 |
配当金1
|
7 | 705 | 0 | ||
143 |
人気1
|
3 | 712 | 0 | 1〜816(18×17×16/6) | |
144 | 3連複2 | 6 | 715 | SP | ||
145 |
配当金2
|
7 | 721 | 0 | ||
146 |
人気2
|
3 | 728 | 0 | ||
147 | 3連複3 | 6 | 731 | SP | ||
148 |
配当金3
|
7 | 737 | 0 | ||
149 |
人気3
|
3 | 744 | 0 | ||
150 | 予備フィールド |
8 |
747 | 新馬券用予備フィールド | ||
151 | 上り1哩 | 20 | 755 | SP | XXX.X-XX.X-XX.X-XX.X(障害で使用 障害はラップタイムなし) | |
152 | ラップタイム01 | 3 | 775 | SP | 単位:0.1秒 例125 071 ラップタイムを合計すると入線1着馬のタイムになる | |
153 | ラップタイム02 | 3 | 778 | 前から3つ足すと前半3F。距離が奇数の場合は4つめのハロンを2で割って切り上げる | ||
154 | ラップタイム03 | 3 | 781 | 後ろから3つ足すと後半3F | ||
155 | ラップタイム04 | 3 | 784 | 通過タイムは、600m〜(距離−200)mまでラップタイムを加算する。 | ||
156 | ラップタイム05 | 3 | 787 | 奇数距離は1つ目が100mのタイムになるため4つ目のラップを2で割り、切り上げて加算する。 | ||
157 | ラップタイム06 | 3 | 790 | 800mになると、1〜4個目のラップと5つ目の半分を切り上げたものを加える。 | ||
158 | ラップタイム07 | 3 | 793 | 以下(距離−200)まで同様。 | ||
159 | ラップタイム08 | 3 | 796 | |||
160 | ラップタイム09 | 3 | 799 | |||
161 | ラップタイム10 | 3 | 802 | |||
162 | ラップタイム11 | 3 | 805 | |||
163 | ラップタイム12 | 3 | 808 | |||
164 | ラップタイム13 | 3 | 811 | |||
165 | ラップタイム14 | 3 | 814 | 前半3F | ||
166 | ラップタイム15 | 3 | 817 | 〃 4F | ||
167 | ラップタイム16 | 3 | 820 | 〃 5F ※交流・道営の時、ラップタイムがない場合ここにセット | ||
168 | ラップタイム17 | 3 | 823 | 後半4F | ||
169 | ラップタイム18 | 3 | 826 | 〃 3F | ||
170 | 経過@経過見出し1 | 1 | 829 | SP | 1=逆 2=1週 3=逆1週 4=2週 経過見出し1と経過見出し2両方を使用して表現 例)経過見出し1=2、経過見出し2=4 の時は「1週4角」 経過見出し1=スペース、経過見出し2=1 の時は「向正面」 | |
171 | 経過@経過見出し2 | 2 | 830 | 0=スタンド前 1=向正面 2=2角 3=3角 4=4角 5=タスキ 6=バンケット 7=水濠 8=大竹柵 9=大土塁 10=赤レンガ 11=発馬 12=1角 13=大いけ垣 (14=3F:提供時期未定) | ||
172 | 経過@ | 110 | 832 | 文字列 例:14(5.15)2(4.12.13)16.18 「.」 は馬の区切り 「( )」の中は左が内で、右が外 「−」 離れての意味 「=」 大きく離れての意味 | ||
173 | 経過A経過見出し1 | 1 | 942 | SP | ||
174 | 経過A経過見出し2 | 2 | 943 | |||
175 | 経過A | 110 | 945 | |||
176 | 経過B経過見出し1 | 1 | 1055 | SP | ||
177 | 経過B経過見出し2 | 2 | 1056 | |||
178 | 経過B | 110 | 1058 | |||
179 | 経過C経過見出し1 | 1 | 1168 | SP | ||
180 | 経過C経過見出し2 | 2 | 1169 | |||
181 | 経過C | 110 | 1171 | |||
182 | 経過D経過見出し1 | 1 | 1281 | SP | ||
183 | 経過D経過見出し2 | 2 | 1282 | |||
184 | 経過D | 110 | 1284 | |||
185 | 経過E経過見出し1 | 1 | 1394 | SP | ||
186 | 経過E経過見出し2 | 2 | 1395 | |||
187 | 経過E | 110 | 1397 | |||
188 | 経過F経過見出し1 | 1 | 1507 | SP | ||
189 | 経過F経過見出し2 | 2 | 1508 | |||
190 | 経過F | 110 | 1510 | |||
191 | 経過G経過見出し1 | 1 | 1620 | SP | ||
192 | 経過G経過見出し2 | 2 | 1621 | |||
193 | 経過G | 110 | 1623 | |||
194 | 経過H経過見出し1 | 1 | 1733 | SP | ||
195 | 経過H経過見出し2 | 2 | 1734 | |||
196 | 経過H | 110 | 1736 | |||
197 | 発走状況@ | 80 | 1846 | SP | テキスト形式 1999年安田記念の例) (04)(05) ダッシュ付かず 2馬身 不利 | |
198 | 発走状況A | 80 | 1926 | SP | (11) アオル 1馬身 不利 | |
199 | 発走状況B | 80 | 2006 | SP | (09) 3角 すぎ 鐙外す | |
200 | 発走状況C | 80 | 2086 | SP | ||
201 | 発走状況D | 80 | 2166 | SP | ||
202 | 発走状況E | 80 | 2246 | SP | ||
203 | データ作成年月日 | 8 | 2326 | YYYYMMDD | ||
204 | 3連単1 | 6 | 2334 | SP | XXXXXX 01-02-03〜18-17-16 |
|
205 | 配当金1 |
9 | 2340 | 0 | ||
206 | 人気1 |
4 | 2349 | 0 | 0001〜4896 (18×17×16) | |
207 | 3連単2 | 6 | 2353 | SP | ||
208 | 配当金2 |
9 | 2359 | 0 | ||
209 | 人気2 |
4 | 2368 | 0 | ||
210 | 3連単3 | 6 | 2372 | SP | ||
211 | 配当金3 |
9 | 2378 | 0 | ||
212 | 人気3 |
4 | 2387 | 0 | ||
213 | 3連単4 | 6 | 2391 | SP | ||
214 | 配当金4 |
9 | 2397 | 0 | ||
215 | 人気4 |
4 | 2406 | 0 | ||
216 | 3連単5 | 6 | 2410 | SP | ||
217 | 配当金5 |
9 | 2416 | 0 | ||
218 | 人気5 |
4 | 2425 | 0 | ||
219 | 3連単6 | 6 | 2429 | SP | ||
220 | 配当金6 |
9 | 2435 | 0 | ||
221 | 人気6 |
4 | 2444 | 0 | ||
更 | 222 | リステッド | 1 | 2448 | 1=リステッド | |
更 | 223 | 何勝クラス | 1 | 2449 | 1,2,3=1,2,3勝クラス | |
更 | 224 | 予備フィールド | 24 | 2450 | SP | |
以下、頭数分繰り返し。最大28回繰り返し。 (注:1992年以降出走頭数は18頭が最大) | ||||||
225 | 枠番 | 1 | 2474 | SP | X | |
226 | 馬番 | 2 | 2475 | SP | XX | |
227 | 馬コード | 7 | 2477 | SP | 出走馬の馬コード | |
228 | データ区切り | 2 | 2754 | CR/LF | ||
合 計 | 2756 |
参照(1) 1=新馬 2=未出走 3=未勝利 4=オープン (道営)0=未受 5=オープン,牝馬 6=指定馬 7=勝入オープン 8=牝馬 9=オープン,牝馬,アラブ混合 その他 千単位の数字 (公営)10=A 11=A1 12=A2 13=A3 (14=A4) 20=B 21=B1 22=B2 23=B3 (24=B4) 30=C 31=C1 32=C2 33=C3 (34=C4 40=D 41=D1 42=D2 43=D3 44=D4) 93=調教試験 94=能力検査 (未受〜オープンまでは中央・道営と共用) (使用例) サラ 3歳500万・4歳以上1000万以下 ○混、 □指定、 別定 ↑ 条件カット 年令制限+条件1 条件付加1 条件付加2 別定馬齢ハンデ (条件カット説明)番組上の年齢による区分:(例)菊花賞 条件カットはサラ3歳以上で年齢制限はサラ3歳 (サラ・アラブの判別のみ使用してもよい)