主要データ項目比較表 |
成績レースデータ | 成績出走馬データ | 出馬表レースデータ | 出馬表出走馬データ | 競走馬過去詳細部分 | 予想オッズ | 確定オッズ | 特別登録レースデータ | 特別登録馬データ |
開催場所コード | 開催場所コード | 開催場所コード | 開催場所コード | 開催場所コード | 開催場所コード | 開催場所コード | 開催場所コード | 開催場所コード |
開催年 | 開催年 | 開催年 | 開催年 | 開催年 | 開催年 | 開催年 | 開催年 | 開催年 |
開催回次 | 開催回次 | 開催回次 | 開催回次 | 開催回次 | 開催回次 | 開催回次 | 開催回次 | 開催回次 |
開催日次 | 開催日次 | 開催日次 | 開催日次 | 開催日次 | 開催日次 | 開催日次 | 開催日次 | 開催日次 |
レース番号 | レース番号 | レース番号 | レース番号 | レース番号 | レース番号 | レース番号 | レース番号 | レース番号 |
年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 |
曜日コード | 曜日コード | 曜日コード | 曜日コード | 曜日コード | 曜日コード | 曜日コード | 曜日コード | 曜日コード |
交流フラグ | 交流フラグ | |||||||
中央・地方・外国 | 中央・地方・外国 | 中央・地方・外国 | 中央・地方・外国 | 中央・地方・外国 | 中央・地方・外国 | |||
一・特 | 一・特 | 一・特 | 一・特 | 一・特 | 一・特 | |||
平・障 | 平・障 | 平・障 | 平・障 | 平・障 | 平・障 | |||
重賞回数 | 重賞回数 | 重賞回数 | 重賞回数 | 重賞回数 | 重賞回数 | |||
特別名15 | 特別名15 | 特別名15 | 特別名15 | 特別名15 | 特別名15 | |||
特別名7 | 特別名7 | 特別名7 | 特別名7 | 特別名7 | 特別名7 | |||
グレード | グレード | グレード | グレード | グレード | グレード | |||
別定馬齢ハンデ概要コード | 別定馬齢ハンデ概要コード | 別定馬齢ハンデ概要コード | 別定馬齢ハンデ概要コード | 別定馬齢ハンデ概要コード | 別定馬齢ハンデ概要コード | |||
別定馬齢ハンデ詳細 | 別定馬齢ハンデ詳細 | 別定馬齢ハンデ詳細 | 別定馬齢ハンデ詳細 | 別定馬齢ハンデ詳細 | 別定馬齢ハンデ詳細 | |||
条件付加1 | 条件付加1 | 条件付加1 | 条件付加1 | 条件付加1 | 条件付加1 | |||
条件付加2 | 条件付加2 | 条件付加2 | 条件付加2 | 条件付加2 | 条件付加2 | |||
条件カット | 条件カット | 条件カット | 条件カット | 条件カット | 条件カット | |||
条件年齢制限 | 条件年齢制限 | 条件年齢制限 | 条件年齢制限 | 条件年齢制限 | 条件年齢制限 | |||
条件1 公営(クラス) | 条件 | 条件1 公営(クラス) | 条件 | 条件 | 条件 | |||
組1 | 組1 | |||||||
以上・以下・〜・未満 | 以上・以下・〜・未満 | |||||||
条件2 公営(クラス) | 条件2 公営(クラス) | |||||||
組2 | 組2 | |||||||
ダ・芝 | ダ・芝 | ダ・芝 | ダ・芝 | |||||
右・左 | 右・左 | 右・左 | 右・左 | |||||
内・外 | 内・外 | 内・外 | 内・外 | |||||
コース | コース | コース | コース | |||||
距離 | 距離 | 距離 | 距離 | |||||
コースレコード:レコードフラグ | コースレコード:レコードフラグ | |||||||
日付 | 日付 | |||||||
タイム | タイム | |||||||
馬名 | 馬名 | |||||||
斤量 | 斤量 | |||||||
短縮騎手名 | 短縮騎手名 | |||||||
距離レコード:日付 | 距離レコード:日付 | |||||||
(JRAレコード)タイム | (JRAレコード)タイム | |||||||
馬名 | 馬名 | |||||||
斤量 | 斤量 | |||||||
短縮騎手名 | 短縮騎手名 | |||||||
場所 | 場所 | |||||||
レースレコード:日付 | レースレコード:日付 | |||||||
(G1レコード)タイム | (G1レコード)タイム | |||||||
馬名 | 馬名 | |||||||
斤量 | 斤量 | |||||||
短縮騎手名 | 短縮騎手名 | |||||||
場所 | 場所 | |||||||
賞金1着 | 賞金1着 | 賞金1着 | ||||||
2着 | 2着 | 2着 | ||||||
3着 | 3着 | 3着 | ||||||
4着 | 4着 | 4着 | ||||||
5着 | 5着 | 5着 | ||||||
5着同着 | ||||||||
5着同着2 | ||||||||
附加賞 | 附加賞 | |||||||
前売りフラグ | 前売りフラグ | |||||||
予定発走時間 | 発走時間 | |||||||
予想前売りフラグ | ||||||||
前売りオッズ発表時刻 | ||||||||
頭数 | 頭数 | 頭数 | 頭数 | 頭数 | 頭数 | |||
取消頭数 | 取消頭数 | 取消頭数 | 取消頭数 | 取消頭数 | ||||
推定タイム 良 | 推定タイム 良 | |||||||
重・不良
|
重・不良
|
|||||||
ペース | 予想ペース | ペース | ||||||
天気 | 天気 | |||||||
馬場 | 馬場 | |||||||
シード | シード | |||||||
外国競馬場名 | ||||||||
データ作成年月日 | データ作成年月日 | データ作成年月日 | データ作成年月日 | |||||
頭数2 | 連番 | |||||||
枠番 | 枠番 | 枠番 | 連番 | |||||
馬番 | 馬番 | 馬番 | ||||||
ゲート | ゲート | |||||||
馬コード | 馬コード | 馬コード | 馬コード | |||||
カナ馬名 | カナ馬名 | カナ馬名 | ||||||
馬記号 | 馬記号 | 馬記号 | 馬記号 | |||||
性別 | 性別 | 性別 | 性別 | |||||
年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | |||||
馬主名 | 馬主名 | 馬主名 | 馬主名 | |||||
縮小馬主名 | 縮小馬主名 | 縮小馬主名 | 縮小馬主名 | |||||
予備フィールド | 予備フィールド | 予備フィールド | 予備フィールド | |||||
ブリンカー | ブリンカー | ブリンカー | ブリンカー | |||||
斤量 | 斤量 | 斤量 | 斤量 | |||||
馬体重 | 馬体重 | |||||||
増減 | 増減 | |||||||
レコード指数(能力指数) | レコード指数(能力指数) | |||||||
騎手コード | 騎手コード | 騎手コード |
予定騎手コード
|
|||||
騎手名 | 騎手名 | 騎手名 |
予定騎手名
|
|||||
短縮騎手名 | 短縮騎手名 | 短縮騎手名 | 短縮騎手名 | |||||
騎手東西別 | 騎手東西別 | 騎手東西別 | 予定騎手東西別 | |||||
騎手所属場所コード | 騎手所属場所コード | 騎手所属場所コード | 予定騎手所属場所コード | |||||
騎手所属厩舎コード | 騎手所属厩舎コード | 騎手所属厩舎コード | 予定騎手所属厩舎コード | |||||
見習い区分 | 見習い区分 | 見習い区分 | ||||||
乗り替り | 乗り替り | 乗り替り | ||||||
厩舎コード | 厩舎コード | 厩舎コード | 厩舎コード | |||||
厩舎名 | 厩舎名 | 厩舎名 | 厩舎名 | |||||
短縮厩舎名 | 短縮厩舎名 | 短縮厩舎名 | 短縮厩舎名 | |||||
厩舎所属場所コード | 厩舎所属場所コード | 厩舎所属場所コード | 厩舎所属場所コード | |||||
厩舎栗北南別 | 厩舎栗北南別 | 厩舎栗北南別 | 厩舎栗北南別 | |||||
出馬表の予想印 | 予想 | 出馬表の予想印 | ||||||
予想(本紙) | 予想(本紙) | |||||||
人気 | 人気 | |||||||
オッズ | オッズ | |||||||
確定着順 | 確定着順 | |||||||
着順附加 | 着順附加 | |||||||
入線着順 | 入線着順 | |||||||
取消種別 | 取消種別 | |||||||
レコード認識 | レコード認識 | |||||||
タイム | タイム | |||||||
着差1 | 着差1 | |||||||
着差2 | 着差2 | |||||||
タイム差 | タイム差 | |||||||
前半3F | 前半3F | |||||||
後半3F | 後半3F | |||||||
通過順位1 | 通過順位1 | |||||||
通過順位2 | 通過順位2 | |||||||
通過順位3 | 通過順位3 | |||||||
通過順位4 | 通過順位4 | |||||||
4角位置取り | 4角位置取り | |||||||
調教フラグ | 調教フラグ | 調教フラグ | ||||||
追い切り 騎乗者 | 調教1(前走追い切り) 騎乗者 | 追い切り 騎乗者 | ||||||
年月日 | 年月日 | 年月日 | ||||||
場所 | 場所 | 場所 | ||||||
コース | コース | コース | ||||||
馬場 | 馬場 | 馬場 | ||||||
8F | 8F | 8F | ||||||
7F | 7F | 7F | ||||||
6F | 6F | 6F | ||||||
5F | 5F | 5F | ||||||
4F | 4F | 4F | ||||||
3F | 3F | 3F | ||||||
1F | 1F | 1F | ||||||
回った位置 | 回った位置 | 回った位置 | ||||||
脚色 | 脚色 | 脚色 | ||||||
調教矢印 | 調教矢印 | 調教矢印 | ||||||
調教例外 | 調教例外 | 調教例外 | ||||||
調教2 | ||||||||
調教3(追い切り) | ||||||||
調教併せフラグ | ||||||||
調教併せ | ||||||||
1(2)着馬馬名 | ||||||||
1(2)着タイム | ||||||||
データ作成年月日 | データ作成年月日 | データ作成年月日 | ||||||
生年 | 生年 | 生年 | ||||||
レイティング | ||||||||
予備フィールド | 予備フィールド | 予備フィールド | ||||||